ToD PS2 - Karyl Sheeden: Artes
Talk0this wiki
Contents |
Kougeki Jutsukengi (攻撃術剣技 - "Offensive Elemental Melee Artes")
| Arte Name | Aerial Enabled | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) | Damage Multiplier (per hit) | Max Hits | CC Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shibire Rumba しびれルンバ (Rumba) | no | no | Sonic | - | 260 | 1.30 | 2 | 2 | 10 | - |
| ||||||||||
| Sonic Rave ソニックレイブ | no | no | Sonic | - | 400 | 1.00 | 4 | 3 | 15 | - |
| Beat Heaven ビートヘヴン | no | no | Sonic | - | 390 | 1.30 | 3 | 2 | 30 | - |
| Reverb Soul リバーブソウル | yes | no | Sonic | - | 360 | 1.20 | 3 | 2 | 35 | - |
| ||||||||||
| Nemure Lullaby ねむれララバイ (Lullaby) | no | no | Sonic | - | 288 | 0.72 | 4 | 2 | 40 | - |
| ||||||||||
| Miracle Voice ミラクルボイス (Golden Voice) | no | yes | Sonic | - | 400 | 0.80 | 5 | 4 | 50 | - |
| Reflect Rage リフレクトレイジ | no | no | Sonic | - | 568 | 0.71 | 8 | 4 | 60 | - |
| ||||||||||
| Maware Rondo まわれロンド | no | no | Sonic | - | 400 | 0.40 | 10 | 3 | 90 | - |
Hojo Jutsukengi (補助術剣技 - "Support Elemental Melee Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | CC Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Ataru Symphony あたるシンフォニー (Symphony) | Sonic | 3 | 5 | - |
| ||||
| Nakayoshi Waltz なかよしワルツ (Waltz) | Sonic | 4 | 20 | - |
| ||||
| Kawase March かわせマーチ (March) | Sonic | 3 | 23 | - |
| ||||
| Go Go Samba ごーごーサンバ (Samba) | Sonic | 3 | 25 | - |
| ||||
Blast Caliber (ブラストキャリバー)
All Blast Calibers are activated by pressing the "Damage Break" button (default: L1) or the "Attack" and "Artes" buttons (default: O + X) after using any basic attack or arte that successfully staggers an enemy. All Blast Calibers can be activated only if the character is on the ground. Upon activation, the highest possible Blast Caliber is chosen based on the current level of the "Blast Gauge", unless other special conditions are fulfilled to enable the use of a specific attack. After using any Blast Caliber, the "Blast Gauge" is drained by the number of levels that were required to activate it.
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) | Damage Multiplier (per hit) | Max Hits | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonic Stream ソニックストリーム | Sonic | - | 2500 | 5.00 | 5 | 14 |
|
| Layer Sphere レイヤースフィア | Sonic | - | 3492 | 2.91 | 12 | 55 |
|
| Raintive Orion レインティブ・オリオン | - | - | 3984 | 1.66 | 24 | - |
|
| Surviving Hollin サバイヴィング・ホリン | - | - | 5000 | 2.50 | 20 | - |
|
| Celestial Earth セレスティアル・アース | - | - | 5984 | 1.76 | 34 | - |
|
| |||||||
References
- [JP] ジョニー Tales of Destiny for PS2 @WIKI (2010) Retrieved on 2008-08-22.
- [JP] 術技解析 Tales of Destiny for PS2 @WIKI (2010) Retrieved on 2010-02-15.
- Tales of Destiny (PS2) Character FAQ by Aileron GameFAQs (2007-06-27) Retrieved on 2008-08-31.
Weapons
Swordians • Aura Discs (Artes)
Swords • Rods • Bows • Knuckles • Instruments • Other
Equipment
Armor • Helmets • Gauntlets • Shields
Accessories
Other
Tools • Special Items • Food Items • Valuables
Strategy • Monsters
Weapons
Swordians
Swords • Axes • Short Bows • Knuckles • Instruments • Ladles
Equipment
Armor • Accessories • Jewels • Narikiri Dolls
Other
Tools • Materials • Trade Items • Special Items • Food Straps • Valuables
Support Talents • Strategy • Monster Book • Discovery Book • Advanced Game
