ToD PS2 - Philia Felice: Artes
From Aselia, the Tales wiki
Contents |
[edit] Swordsman Artes (剣技 - Kengi)
| Arte Name | Aerial Enabled | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Type | Damage Multiplier (per hit) | Max Hits | CC Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inspect Eye インスペクトアイ | - | - | - | - | - | - | 2 | 7 | - |
| |||||||||
[edit] Elemental Melee Artes (術剣技 - Jutsukengi)
| Arte Name | Aerial Enabled | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Type | Damage Multiplier (per hit) | Max Hits | CC Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philia Bomb フィリアボム | yes | no | Light | Strike | 1.00 | 2 | 2 | 3 | - |
| |||||||||
| Twin Bomb ツインボム | yes | no | Light | Strike | 0.75 | 4 | 3 | 17 | - |
| |||||||||
| Force Field フォースフィールド | no | no | Light | - | 0.58 | 6 | 4 | 27 | - |
| |||||||||
| Judgment ジャッジメント (Identify) | no | yes | Light | - | 1.23 | 3 | 4 | 41 | - |
| |||||||||
| Hide Party ハイドパーティ (Cloak) | yes | - | - | - | - | - | 4 | 52 | - |
| |||||||||
| Bomb Rain ボムレイン | no | no | Light | Strike | 0.50 | 16 | 4 | 58 | - |
| |||||||||
[edit] Offensive Spells (攻撃晶術 - Kougeki Shoujutsu)
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Type | Damage Multiplier (per hit) | Max Hits | Cast Time (seconds) | CC Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lightning ライトニング | no | Light | - | 1.40 | 2 | 1.33 | 2 | 5 | - |
| Fire Ball ファイアボール | no | Fire | - | 3.00 | 1 | 0.67 | 2 | 9 | - |
| |||||||||
| Stone Blast ストーンブラスト | no | Earth | Strike | 0.62 | 5 | 1.25 | 2 | 11 | - |
| |||||||||
| Wind Arrow ウインドアロー | no | Wind | - | 2.10 | 1 | 1.30 | 2 | 13 | - |
| |||||||||
| Stone Wall ストーンウォール | no | Earth | Strike | 2.00 | 4 | 1.00 | 3 | 15 | - |
| |||||||||
| Storm ストーム | no | Wind | - | 1.50 | 4 | 2.00 | 3 | 19 | - |
| Flare Tornado フレアトルネード | no | Fire | - | 1.50 | 6 | 3.33 | 3 | 21 | - |
| Ice Tornado アイストルネード | no | Water | - | 1.50 | 4 | 2.33 | 3 | 23 | - |
| Thunder Blade サンダーブレード | no | Light | Slash | 2.00 | 4 | 1.50 | 3 | 25 | - |
| |||||||||
| Tractor Beam トラクタービーム | yes | - | - | 2.00 | 3 | 3.00 | 3 | 29 | - |
| |||||||||
| Ray レイ | no | Light | - | 0.66 | 10 | 3.00 | 3 | 31 | - |
| Fearful Flare フィアフルフレア | no | Fire | - | 1.33 | 6 | 2.67 | 4 | 33 | - |
| |||||||||
| Cyclone サイクロン | yes | Wind | - | 0.85 | 10 | 4.00 | 4 | 35 | - |
| Ground Dasher グランドダッシャー | yes | Earth | Strike | 1.28 | 7 | 4.67 | 4 | 37 | - |
| Holy Lance ホーリーランス | no | Light | Pierce | 0.81 | 11 | 4.17 | 4 | 39 | - |
| Extension エクステンション | no | Sound | - | 2.33 | 3 | 3.63 | 4 | 44 | - |
| |||||||||
| Explode エクスプロード | yes | Fire | - | 11.00 | 1 | 4.00 | 5 | 47 | - |
| Tidal Wave タイダルウェーブ | yes | Water | - | 2.20 | 6 | 4.83 | 5 | 50 | - |
| Indignation インディグネイション | yes | Light | - | 1.00 | 12 | 5.33 | 5 | 55 | - |
| Meteor Swarm メテオスォーム (Meteor Storm) | no | - | - | 3.66 | 6 | 5.33 | 5 | 61 | - |
| Stop Flow ストップフロウ | no | - | - | - | - | 5.33 | 6 | 65 | - |
| |||||||||
| Black Hole ブラックホール | yes | Dark | - | 1.20 | 10 | 6.00 | 5 | 70 | - |
| |||||||||
| Big Bang ビッグバン | yes | Light | - | 1.06 | 15 | 6.67 | 5 | 47 | - |
| Piko Piko Hammer ピコピコハンマー (Pow Pow Hammer) | no | Earth | Strike | 3.00 | 2 | 2.33 | 4 | - | -[1][2] |
| |||||||||
[edit] Blast Caliber (ブラストキャリバー)
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Type | Damage Multiplier (per hit) | Max Hits | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sacred Blame セイクリッドブレイム (Sacred Penance) | Light | - | 3.33 | 6 | 12 |
|
| Divine Power ディバインパウア | Fire Water Wind Earth | - | 1.87 | 16 | 40 [or] event |
|
| Rebirth Crusader リバースクルセイダー | Light | - | 2.00 | 21 | event |
|
[edit] Notes
- ↑ The Director's Cut version of Tales of Destiny for the PS2 allows this spell to be obtained upon reaching Level 150~199.
- ↑ Prior to the release of the Director's Cut, the only way to obtain this spell was to play the online minigames on the official Japanese site, and to submit the obtained password from each minigame to the "Traveller's Hut" within the actual game.
This option is no longer available - the official Japanese site for this game has been taken offline as of 2007-05-31.
[edit] References
- Tales of Destiny (PS2) Character FAQ by Aileron GameFAQs (2007-06-27) Retrieved on 2008-08-31.
- Tales of Destiny (PS2) Technique FAQ by KusanagiLord02 GameFAQs (2007-04-20) Retrieved on 2008-08-22.
- [JP] フィリア Tales of Destiny for PS2 @WIKI (2008) Retrieved on 2008-08-22.
- [JP] 特技 / PS2版テイルズオブデスティニー Majestic Phantasian (2008) Retrieved on 2008-08-22.
Characters
Data
Weapons
Swordians • Aura Discs (Artes)
Swords • Rods • Bows • Knuckles • Instruments • Other
Equipment
Armor • Helmets • Gauntlets • Shields
Accessories
Other
Tools • Special Items • Food Items • Valuables
Strategy • Monsters
Characters
Data
Weapons
Swordians
Swords • Axes • Short Bows • Knuckles • Instruments • Ladles
Equipment
Armor • Accessories • Jewels • Narikiri Dolls
Other
Tools • Materials • Trade Items • Special Items • Food Straps • Valuables
Strategy • Monster Book • Advanced Game

