ToD PS2 - Rutee Katrea: Artes
Talk0this wiki
Contents |
Kengi (剣技 - "Melee Artes")
| Arte Name | Aerial Enabled | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) | Damage Multiplier (per hit) | Max Hits | CC Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Search Gald サーチガルド | no | no | - | Strike | 50 | 0.50 | 1 | 2 | 5 | - |
| ||||||||||
| Snipe Air スナイプエア | yes | no | Water | Slash | 200 | 1.00 | 2 | 2 | 11 | - |
| Robber Item ローバーアイテム (Thievery) | yes | no | - | Strike | 170 | 1.70 | 1 | 3 | 17 | - |
| ||||||||||
| Escape Air エスケープ・エア (Air Escape) | yes | - | - | - | - | - | - | 2 | 21 | - |
| ||||||||||
| Snipe Lower スナイプロア (Snipe Roar) | yes | no | Water | Slash | 220 | 1.10 | 2 | 2 | 25 | - |
| Bloody Rose ブラッディローズ | yes | no | Water | Slash | 420 | 0.35 | 12 | 4 | 62 | - |
Jutsukengi (術剣技 - "Elemental Melee Artes")
| Arte Name | Aerial Enabled | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) | Damage Multiplier (per hit) | Max Hits | CC Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Slash Rain スラッシュレイン | yes | no | Water | Slash | 288 | 0.74 | 4 | 3 | 39 | - |
| Serpent Edge サーペントエッジ | no | no | Water | - | 300 | 0.50 | 6 | 3 | 98 | - |
Kougeki Shoujutsu (攻撃晶術 - "Offensive Magic")
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) | Damage Multiplier (per hit) | Max Hits | Cast Time (seconds) | CC Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ice Needle アイスニードル (Ice Needles) | no | Water | Thrust | 279 | 0.93 | 3 | 1.00 | 2 | 9 | - |
| ||||||||||
| Ice Wall アイスウォール | no | Water | - | 699 | 2.33 | 3 | 1.00 | 3 | 15 | - |
| Blizzard ブリザード | no | Water | - | 540 | 1.08 | 5 | 1.50 | 3 | 19 | - |
| ||||||||||
| Ice Tornado アイストルネード | no | Water | - | 600 | 1.50 | 4 | 2.33 | 3 | 23 | - |
| Icicle アイシクル | no | Water | - | 1080 | 1.80 | 7 | 2.67 | 4 | 35 | - |
| Maelstrom メイルシュトローム | no | Water | - | 900 | 1.50 | 6 | 4.17 | 4 | 50 | - |
| Tidal Wave タイダルウェーブ | yes | Water | - | 1320 | 2.20 | 6 | 4.83 | 5 | 56 | - |
Kaifuku Shoujutsu (回復晶術 - "Healing Magic")
| Arte Name | Elemental Attributes | Cast Time (seconds) | CC Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| First Aid ファーストエイド | Water | 2.00 | 3 | 6 | - |
| |||||
| Heal ヒール | Water | 2.67 | 4 | 20 | - |
| |||||
| Nurse ナース | Water | 5.33 | 5 | 27 | - |
| |||||
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | Water | 2.67 | 6 | 32 | - |
| |||||
| Cure キュア | Water | 2.50 | 5 | 46 | - |
| |||||
| Resurrection リザレクション (Revitalize) | Water | 6.00 | 6 | 52 | - |
| |||||
Hojo Shoujutsu (補助晶術 - "Support Magic")
| Arte Name | Elemental Attributes | Cast Time (seconds) | CC Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Antidote アンチドート | Water | 1.00 | 2 | 13 | - |
| |||||
| Sharpness シャープネス | - | 1.50 | 3 | 22 | - |
| |||||
| Acid Rain アシッドレイン | Water | 1.83 | 3 | 24 | - |
| |||||
| Recover リカバー | Water | 1.33 | 4 | 26 | - |
| |||||
| Barrier バリアー | - | 1.50 | 3 | 29 | - |
| |||||
| Deep Mist ディープミスト (Dark Mist) | Water | 2.17 | 4 | 42 | - |
| |||||
| Silence サイレンス | - | 1.00 | 3 | 48 | - |
| |||||
| Dispel ディスペル | - | 2.00 | 4 | 54 | - |
| |||||
Blast Caliber (ブラストキャリバー)
All Blast Calibers are activated by pressing the "Damage Break" button (default: L1) or the "Attack" and "Artes" buttons (default: O + X) after using any basic attack or arte that successfully staggers an enemy. All Blast Calibers can be activated only if the character is on the ground. Upon activation, the highest possible Blast Caliber is chosen based on the current level of the "Blast Gauge", unless other special conditions are fulfilled to enable the use of a specific attack. After using any Blast Caliber, the "Blast Gauge" is drained by the number of levels that were required to activate it.
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) | Damage Multiplier (per hit) | Max Hits | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trickster トリックスター | Water | Slash | 1496 | 1.87 | 8 | 13 [and] event |
|
| |||||||
| Life Discharge ライフディスチャージ | Water | - | 1000 | 10.00 | 1 | 40 [or] event |
|
| |||||||
| Embrace End インブレイスエンド (Final Embrace) | Water | - | 3696 | 1.68 | 22 | event |
|
| |||||||
| Raintive Orion レインティブ・オリオン | - | - | 3984 | 1.66 | 24 | - |
|
| Surviving Hollin サバイヴィング・ホリン | - | - | 5000 | 2.50 | 20 | - |
|
| Celestial Earth セレスティアル・アース | - | - | 5984 | 1.76 | 34 | - |
|
| |||||||
References
- [JP] ルーティ Tales of Destiny for PS2 @WIKI (2010) Retrieved on 2008-08-22.
- [JP] 術技解析 Tales of Destiny for PS2 @WIKI (2010) Retrieved on 2010-02-15.
- Tales of Destiny (PS2) Character FAQ by Aileron GameFAQs (2007-06-27) Retrieved on 2008-08-31.
Weapons
Swordians • Aura Discs (Artes)
Swords • Rods • Bows • Knuckles • Instruments • Other
Equipment
Armor • Helmets • Gauntlets • Shields
Accessories
Other
Tools • Special Items • Food Items • Valuables
Strategy • Monsters
Weapons
Swordians
Swords • Axes • Short Bows • Knuckles • Instruments • Ladles
Equipment
Armor • Accessories • Jewels • Narikiri Dolls
Other
Tools • Materials • Trade Items • Special Items • Food Straps • Valuables
Support Talents • Strategy • Monster Book • Discovery Book • Advanced Game
