ToD PSX - Aura Disc Spells
From Aselia, the Tales wiki
Contents |
[edit] Offensive Spells (攻撃晶術 - Kougeki Shoujutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Aura Discs |
|---|---|---|---|---|---|
| Fireball ファイアーボール (Fire Ball) | Fire | 40 x n | 1~4 | 5 | "Flame" "Volcano" |
| Eruption イラプション | Fire | 210 | 1 | 16 | "Scorched Earth" |
| Fire Wall ファイアウォール | Fire | 375 | 1 | 23 | "Wall of Flame" |
| Fire Storm ファイアストーム | Fire | 500 | 1 | 30 | "Swirling Flame" "Volcano" |
| Flare Tornado フレアトーネード | Fire | 1100 | 1 | 50 | "Volcano" |
| Explode エクスプロード | Fire | 1700 | 1 | 60 | "Hellfire" |
| Blizzard ブリザード | Water | 750 | 1 | 38 | "Blizzard" |
| Tidal Wave タイダルウェーブ | Water | 2500 | 1 | 94 | "Flood" |
| Wind Arrow ウインドアロー | Wind | 20 | 1 | 6 | "Wind Power" |
| Storm ストーム | Wind | 170 | 1 | 12 | "Wind Power" |
| Air Slash エアスラスト Air Thrust (Air Thrust) | Wind | 800 | 1 | 40 | "Wind Spear" |
| Cyclone サイクロン | Wind | 1200 | 1 | 54 | "Tornado" |
| Divine Wind ゴッドブレス God Breath (God's Breath) | Wind | 2100 | 1 | 76 | "Wind Power" |
| Stone Blast ストーンブラスト | Earth | 25 x n | 1~5 | 5 | "Earth" |
| Spike グレイブ Glaive (Grave) | Earth | 80 | 4 | 10 | "Sharp Stone" |
| Stone Wall ストーンウォール | Earth | 350 | 1 | 22 | "Earth" |
| Earthquake ビッグ Big | Earth | 600 | 1 | 34 | "Giant" |
| Stone Press プレス Press | Earth | 890 | 1 | 43 | "Earth" |
| Lightning ライトニング | Thunder | 120 | 1 | 9 | "Thunder Spirit" |
| Thunder Blade サンダーブレード | Thunder | 600 | 1 | 33 | "Thunder Spirit" "Electrify" |
| Holy Wrath インデグニション Indignation (Indignation) | Thunder | 1800 | 1 | 70 | "Thunder" |
| Ray レイ | Light | 500 | 1 | 30 | "Light" |
| Big Bang ビッグバン | Light | 5000 | 1 | 150 | "Destroyer" |
| Demon's Lance デモンズランス | Dark | 1500 | 1 | 57 | "Demon Arrow" |
| Tractor Beam トラクタービーム | - | 300 | 1 | 20 | "Revitalize" |
| Blue Dragon ブルードラゴン | - | (White) 100 | Multiple | 58 | "Blue Dragon" |
| (Blue) 150 | |||||
| (Green) 200 | |||||
| |||||
| Dissolve エクステンション Extension (Extension) | - | - | - | 80 | "Dark Power" |
| |||||
| Meteor Swarm メテオスォーム (Meteor Storm) | - | 3000 | 1 | 100 | "Megalith" |
[edit] Healing Spells (回復晶術 - Kaifuku Shoujutsu)
| Arte Name | TP Cost | Aura Discs |
|---|---|---|
| First Aid ファーストエイド | 5 | "Strengthen" |
| ||
| Heal ヒール | 10 | "Mercy" |
| ||
[edit] Recovery Spells (治癒晶術 - Chiyu Shoujutsu)
| Arte Name | TP Cost | Aura Discs |
|---|---|---|
| Antidote アンチドート | 8 | "Antidote" |
| ||
| Recover リカバー | 18 | "Mercy" "Purity" |
| ||
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | 26 | "Empower" |
| ||
[edit] Support Spells (補助晶術 - Hojo Shoujutsu)
| Arte Name | TP Cost | Aura Discs |
|---|---|---|
| Hammer Blow ピコハン Pikohan (Pow Hammer) | 9 | "Mercy" |
| ||
| Barrier バリアー | 8 | "Shelter" |
| ||
[edit] References
- (JP) テイルズオブデスティニー/晶術:マジェスティックファンタジアン マジェスティックファンタジアン - テイルズシリーズ総合サイト (2009) (2009-05-19)
Characters
Data
Weapons
Swordians • Aura Discs (Spells)
Swords • Rods • Bows • Knuckles • Instruments • Other
Equipment
Armor • Helmets • Gauntlets • Shields
Accessories
Other
Tools • Special Items • Food Items • Valuables
Strategy • Monsters
Characters
Data
Weapons
Swordians
Swords • Axes • Short Bows • Knuckles • Instruments • Ladles
Equipment
Armor • Accessories • Jewels • Narikiri Dolls
Other
Tools • Materials • Trade Items • Special Items • Food Straps • Valuables
Strategy • Monster Book • Advanced Game
