ToE - Reid Hershel: Artes
From Aselia, the Tales wiki
Contents |
[edit] Special Skills (Base Artes)
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Max Hits | TP Cost | Requirements | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slash Level | Thrust Level | |||||
| Sonic Blade 魔神剣 Majinken (Demon Fang) | - | Slash x 1.00 x 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| Lightning Blade 雷神剣 Raijinken | [Weapon] Lightning | Thrust x 0.70 x 1 Thrust x 0.40 x 1 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| ||||||
| Demon Hammer 虎牙破斬 Kogahazan (Tiger Blade) | [Weapon] | Slash x 1.40 x 2 | 2 | 6 | 5 | 2 |
| Swarm 散沙雨 Chirisazame (Sword Rain) | [Weapon] [Weapon] | Thrust x 0.43 x 4 Thrust x 1.00 x 1 | 5 | 7 | 2 | 5 |
| Twin Sonic Blade 魔神剣・双牙 Majinken Souga (Double Demon Fang) | - [Weapon] | Slash x 1.00 x 3 Slash x 1.00 x 1 | 4 | 8 | 10 | 3 |
| ||||||
| ||||||
| Super Lightning Blade 風雷神剣 Fuuraijinken | Wind Lightning Lightning | Thrust x 0.86 x 2 Thrust x 0.40 x 1 ((Slash x 1.00) + 24) x 1 | 4 | 8 | 4 | 10 |
| ||||||
| ||||||
| Demon Twist 虎牙連斬 Kogarenzan (Tiger Rage) | [Weapon] | Slash x 1.00 x 4 | 4 | 10 | 13 | 4 |
| ||||||
| Neo Swarm 秋沙雨 Akisazame (Sword Rain: Alpha) | [Weapon] [Weapon] | Thrust x 0.30 x 10 Thrust x 1.00 x 1 | 11 | 12 | 4 | 13 |
| ||||||
| ||||||
| Tempest Strike 裂空斬 Rekkuuzan (Tempest) | [Weapon] | Slash x 0.65 x 5 | 5 | 9 | 16 | 8 |
| ||||||
| Spiral Attack 閃空裂破 Senkuureppa (Light Spear) | Light Light | Thrust x 0.50 x 4 Thrust x 1.10 x 2 | 6 | 10 | 9 | 16 |
| Omega Tempest Strike 真空裂斬 Shinkuuretsuzan (Omega Tempest) | Wind | Slash x 0.60 x 7 | 7 | 14 | 23 | 4 |
| ||||||
| ||||||
| Double Spiral Attack 閃空翔裂破 Senkuu Shoureppa (Victory Light Spear) | Light Light | Thrust x 1.00 x 2~4 Thrust x 2.00 x 2~4 | 4~8 | 14 | 5 | 22 |
| ||||||
[edit] Sacred Skills (Arcane Artes)
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Max Hits | TP Cost | Requirements | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Slash Level | Thrust Level | |||||
| Demon Lightning Hammer 雷神双破斬 Raijin Souhazan (Thunder Tiger Blade) | [Weapon] [Weapon] Lightning | ((Slash + Thrust) / 2) x 1.50 x 2 Thrust x 0.70 x 1 Thrust x 0.40 x 1 | 4 | 10 | 7 | 5 |
| ||||||
| ||||||
| Neosonic Swarm 魔神千烈破 Majin Senretsuha (Demonic Sword Rain) | - [Weapon] | Slash x 1.00 x 1 ((Slash + Thrust) / 2) x 0.60 x 5 | 6 | 10 | 5 | 7 |
| ||||||
| Sonic Chaos 魔神連牙斬 Majin Rengazan (Demonic Chaos) | - - | Slash x 1.00 x 4 Thrust x 1.00 x 1 | 5 | 15 | 13 | 1 |
| ||||||
| Megasonic Thrust 空破絶掌撃 Kuuha Zesshougeki (Mega Sonic Thrust) | [Weapon] | Thrust x 2.70 x 2 | 2 | 15 | 1 | 14 |
| ||||||
| ||||||
| Demon Spiral Hammer 閃空双破斬 Senkuu Souhazan | Light [Weapon] | ((Slash + Thrust) / 2) x 0.60 x 4 ((Slash + Thrust) / 2) x 1.00 x 4 | 8 | 20 | 19 | 14 |
| ||||||
| Neo Tempest Swarm 翔雨裂空撃 Shou'u Rekkuugeki (Tempest Rain: Alpha) | [Weapon] [Weapon] | ((Slash + Thrust) / 2) x 0.30 x 12 ((Slash + Thrust) / 2) x 0.50 x 7 | 19 | 24 | 14 | 19 |
| ||||||
| Omega Demon Chaos 猛虎連撃破 Mouko Rengekiha (Rending Tiger Blade) | [Weapon] | Slash x 0.80 x 8 | 8 | 40 | 24 | 20 |
| ||||||
| Rising Phoenix 鳳凰天駆 Hououtenku | Fire | Thrust x 1.80 x 9 | 9 | 40 | 22 | 24 |
| ||||||
| Omega Seal 風刃縛封 Fuujinbakufuu (Cyclone Seal) | Wind | - | 2 | 40 | 30 | 30 |
| ||||||
[edit] Team Skills (Combination Artes)
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Max Hits | TP Cost | Properties and Effects |
|---|---|---|---|---|---|
| Flaming Sword 紅蓮剣 Gurenken (Hell Pyre) | [Weapon] Fire Fire Fire | Slash x 1.00 x 1 Slash x 1.00 x 1 Intelligence x 1.10 x 1 ((Intelligence x 1.00) + 32) x 1 | 4 | 6 |
|
| Earth Divide 断空剣 Dankuuken (Severing Wind) | Wind Wind Light | Slash x 0.50 x 6 Slash x 2.00 x 3 ((Slash x 1.00) + 20) x ? | 9 + ? | 10 |
|
[edit] Divine Skills (Mystic Artes)
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Max Hits | TP Cost | Properties and Effects |
|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Demon Chaos 龍虎滅牙斬 Ryuuko Metsugazan (Wyrm Wrath) | - Elemental Elemental [Weapon] Elemental [Weapon] Elemental - | 300 x 1 2000 x 4 500 x 1 Slash x 5.00 x 1 500 x 2 Slash x 5.00 x 1 500 x 8 7650 x 1 | 19 | 10 |
|
| Burning Phoenix 緋凰絶炎衝 Hiou Zetsuenshou | Fire | ((Slash + Thrust) / 2) x 3.00 x 2 | 2 | 50 |
|
| Quasi Seal 風塵封縛殺 Fuujin Fuubakusatsu | Wind - | 2000 x 12 Slash x 100.00 x 1 | 13 | 24 |
|
| Aurora Wall 極光壁 Kyokkouheki | - | Slash x 0.40 x 19 | 19 | 50 |
|
| Aurora Sword 極光剣 Kyokkouken | Elemental Elemental - | Slash x 1.00 x 6 Slash x 11.00 x 1 Slash x 3.00 x 1 | 8 | 100 |
|
| Aurora Wave 極光波 Kyokkouha | - | - | - | 50 |
|
[edit] References
- Tales of Destiny II (PS) Reid Skills List by IceWolf GameFAQs (2001-09-29) Retrieved on 2008-07-19.
- Tales of Destiny II (PS) FAQ/Walkthrough by Psycho Penguin GameFAQs (2002-07-17) Retrieved on 2008-07-19.
- Tales of Destiny II (PS) FAQ/Walkthrough by Kung Lee GameFAQs (2001-06-13) Retrieved on 2008-07-19.
- [JP] テイルズオブエターニア/特技 Majestic Phantasian (2008) Retrieved on 2008-07-30.
- [JP] 秋沙雨キャンセル [ゲーム裏技] テイルズ オブ エターニア - ワザップ! (2005-04-25) Retrieved on 2009-10-23.
