ToE - Shizel: Artes
From Aselia, the Tales wiki
Contents |
[edit] Craymel Artes (晶霊術 - Shoureijutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Cure キュア | - | - | 32 | - |
| ||||
| Spark Wave ウィンドカッター Spark Web | Lightning | ? | 15 | - |
| ||||
| Prism Sword プリズムソード | Light | ? | 15 | - |
| ||||
| Grave グレイブ Glaive | Earth | ? | 7 | - |
| ||||
[edit] Enemy exclusive artes
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | Requirements |
|---|---|---|---|
| Delay ディレイ | Time | - | - |
| |||
| Fireball ファイアボール (Fire Ball) | Fire | ? | - |
| Ice Needles アイスニードル Ice Needle | Ice | ? | - |
| Indignation インディグネイション | Lightning | 1 | - |
| Meteor Swarm メテオスォーム Meteor Swarm (Meteor Storm) | Elemental | ? | - |
| Summon Demon サモンデーモン | Dark? | ? | - |
| Wind Blade ウィンドカッター Wind Cutter | Wind | ? | - |
[edit] Dark Aurora Artes (闇の極光術 - Yami no Kyokkoujutsu)
[edit] Enemy exclusive artes
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | Requirements |
|---|---|---|---|
| Eternal Finality エターナル・ファイナリティ (Eternal Fatality) | Dark? | ? | - |
| |||
