ToH - Beryl Benito: Artes
From Aselia, the Tales wiki
Contents |
[edit] Base Artes (特技 - Tokugi)
| Arte Name | Aerial Enabled | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) | Max Hits | EG Cost | CG Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panic Cream パニックくりぃむ | no | - | Strike | 340 | 7 | 13 | 20 | ? |
| Orao Rush おらおRUSH | yes | - | Strike | 410 | ? | 17 | 26 | ? |
| Dizzy Typhoon でいじータイフーン | no | - | Strike | 380 | ? | 19 | 29 | ? |
| Breed Monster ブリッドもんすたぁ | no | - | Strike | 540 | ? | 25 | 38 | ? |
[edit] Elemental Artes (思念技 - Shinengi)
| Arte Name | Aerial Enabled | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) | Max Hits | EG Cost | CG Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Glorious Arch ぐろりあすアーチ | yes | Light | - | 160 | 1 | 6 | 9 | ? |
| Chirechire Sand ちれちれサンド | no | Earth | Strike | 190 | 2 | 8 | 12 | ? |
| Slash Colors スラッシュからあす | yes | Water | Slash | 280 | 1 | 11 | 17 | ? |
| Guruguru Ribbon ぐるぐるリボン | no | Earth | Slash | 490 | ? | 20 | 30 | ? |
| Hanama Loop はなまLOOP | no | Earth | - | 460 | 6 | 23 | 35 | ? |
[edit] Spells (思念術 - Shinenjutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | Cast Time (seconds) | EG Cost | CG Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sharpness シャープネス | - | - | - | 2.30 | 20 | 40 | ? |
| |||||||
| Barrier バリアー | - | - | - | 2.30 | 20 | 40 | ? |
| |||||||
| Astion アスティオン | - | - | - | ? | 20 | 40 | ? |
| |||||||
| Resist レジスト | - | - | - | ? | 20 | 40 | ? |
| |||||||
| Ice Needle アイスニードル (Ice Needles) | Water | 180 | 3 | 2.00 | 9 | 18 | ? |
| Splash スプラッシュ | Water | 280 | 5 | 3.50 | 10 | 20 | ? |
| Ray Needle レイニードル | Water | 570 | 8 | 4.60 | 25 | 50 | ? |
| Aqua Geyser アクアゲイザー | Water | 820 | 4 | 4.30 | 32 | 64 | ? |
| Embrace End インブレイスエンド (Final Embrace) | Water | 1280 | ? | ? | 48 | 96 | ? |
| Glaive グレイブ (Grave) | Earth | 140 | 2 | 1.50 | 5 | 10 | ? |
| Spike Stone スパイクストーン | Earth | 350 | 3 | 2.00 | 14 | 28 | ? |
| Stone Wall ストーンウォール | Earth | 620 | 2 | 2.30 | 20 | 40 | ? |
| Massive Rock マッシブロック | Earth | 750 | 1 | 4.60 | 35 | 70 | ? |
| Ground Dasher グランドダッシャー | Earth | 1100 | 7 | 5.80 | 46 | 92 | ? |
| Shadow Edge シャドウエッジ | Dark | 200 | 2 | 1.60 | 9 | 18 | ? |
| Dead Soul デッドソウル | Dark | 440 | 3 | 1.80 | 18 | 36 | ? |
| Negative Gate ネガティブゲイ | Dark | 490 | 4 | 3.30 | 24 | 48 | ? |
| Black Maggots プラークマゴッツ | Dark | 780 | ? | ? | 38 | 76 | ? |
| Pikohan ピコハン (Pow Hammer) | - | 110 | 1 | 1.6 | 7 | 14 | ? |
| Piko Piko Hammer ピコピコハンマー (Pow Pow Hammer) | - | 550 | 1 | 3.80 | 20 | 40 | ? |
| Meteor Swarm メテオスウォーム (Meteor Storm) | - | 1380 | 7 | ? | 50 | 100 | ? |
[edit] Combination Artes (合技 - Katsugi)
See ToH - Combination Artes for more information and other combinations involving different characters.
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) | Max Hits | Cast Time (seconds) | EG Cost | CG Cost | Characters | Required Artes |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ooranikku Spin お~らにっくスピン | Light | Strike | ? | ? | - | ? | ? | Shing Meteoryte | Shoukoujin 昇煌陣 |
| Beryl Benito | Dizzy Typhoon でいじータイフーン | ||||||||
| Resshintenshou 烈震天衝 (Rending Quake) | Earth | Strike | ? | ? | - | ? | ? | Shing Meteoryte | Zesshouzan 絶翔斬 |
| Beryl Benito | Spike Stone スパイクストーン | ||||||||
| Ignite Prison イグニートプリズン (Infernal Prison) | Fire | - | ? | ? | ? | ? | ? | Kohak Hearts | Explode エクスプロード |
| Beryl Benito | Stone Wall ストーンウォール | ||||||||
| Raging Mist レイジングミスト | Fire Water | - | ? | ? | ? | ? | ? | Kohak Hearts | Explode エクスプロード |
| Beryl Benito | Ray Needle レイニードル | ||||||||
| Add Pressure アドプレッシャー (Dreaded Wave) | Earth | - | ? | ? | ? | ? | ? | Hisui Hearts | Air Thrust エアスラスト |
| Beryl Benito | Stone Wall ストーンウォール | ||||||||
| Kochi Kochi Hammer コチコチハンマー (Frozen Hammer) | Water | - | ? | ? | ? | ? | ? | Innes Lorenz | Burst Glace バーストグラス |
| Beryl Benito | Pikohan ピコハン (Pow Hammer) | ||||||||
| Absolute アブソリュート | Water | - | ? | ? | ? | ? | ? | Beryl Benito | Aqua Geyser アクアゲイザー |
| Kunzite | Negative Gate ネガティブゲイト | ||||||||
| Gravity グラビティ (Gravity Well) | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | Beryl Benito | Ground Dasher グランドダッシャー |
| Kunzite | Negative Gate ネガティブゲイト |
[edit] Combination Blaster (コンビネーションブラスター)
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) | Max Hits | EG Cost | CG Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crazy Comet クレイジーコメット | - | - | 3050 | 11 | 0 | 100 |
|
| Twinkle Star トゥインクル・スター | ? | ? | ? | ? | 30% | 60 |
|
| Mix Master ミックス・マスター | ? | ? | ? | ? | 30% | 60 |
|
| Princess of Mermaid プリンセス・オブ・マーメイド | ? | ? | ? | ? | 30% | 60 |
|
[edit] References
- [JP] ベリル テイルズ オブ ハーツ 攻略まとめWiki (2008-12-19) Retrieved on 2008-12-19.
| Tales of Hearts | Artes • Soma Build • Titles • Support Artes |
Characters
| Shing Meteoryte | Artes • Soma Build • Titles | Beryl Benito | Artes • Soma Build • Titles | |||
| Kohak Hearts | Artes • Soma Build • Titles | Kunzite | Artes • Soma Build • Titles | |||
| Hisui Hearts | Artes • Soma Build • Titles | Chalcedny Arcome | - | |||
| Innes Lorenz | Artes • Soma Build • Titles | Richea Spodune | - |
Data
Equipment
Accessories
Other
Tools • Materials • Valuables • Support Items (Artes)
Combination Artes • Heal Stone • Soma Link
Strategy • Monster Book • Grade Shop

