ToH - Beryl Benito: Artes
Talk3
2,689pages on
this wiki
this wiki
Contents |
Tokugi (特技 - "Base Artes")
| Arte Name | Aerial Enabled | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) [1] | Damage Modifier (per hit) [1] | Max Hits | EG Cost [1] | CG Cost [1] | Requirements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soma Build | Materials | ||||||||||
| Panic Cream パニックくりぃむ | no | no | - | Strike | 340 [390] | 0.49 [0.56] | 7 | 13 [10] | 20 [16] | Rank 4 (B/G) |
|
| Orao Rush おらおRUSH | yes | no | - | Strike | 410 [460] | 1.37 [1.53] | 3 | 17 [13] | 26 [20] | Rank 8 (B/G) |
|
| Dizzy Typhoon でいじータイフーン | no | no | - | Strike | 380 [430] | 0.63 [0.72] | 5~6 | 19 [15] | 29 [23] | Rank 7 (B/G) Rank 8 (B/G) |
|
| Breed Monster ブリッドもんすたぁ | no | yes | - | Strike | 540 [590] | 2.70 [2.95] | 2 | 25 [20] | 38 [30] | Rank LAST (B/G) |
|
Shinengi (思念技 - "Elemental Artes")
| Arte Name | Aerial Enabled | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) [1] | Damage Modifier (per hit) [1] | Max Hits | EG Cost [1] | CG Cost [1] | Requirements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soma Build | Materials | ||||||||||
| Glorious Arch ぐろりあすアーチ | yes | no | Light | - | 160 [210] | 1.60 [2.10] | 1 | 6 [4] | 9 [7] | Rank 3 (B/G) |
|
| Chire Chire Sand ちれちれサンド | no | no | Earth | Strike | 190 [240] | 0.95 [1.20] | 2 | 8 [6] | 12 [9] | Rank 3 (B/G) Rank 4 (B/G) |
|
| Slash Colors スラッシュからあす | yes | no | Water | Slash | 280 [330] | 2.80 [3.30] | 1 | 11 [8] | 17 [13] | Rank 5 (B/G) |
|
| Guru Guru Ribbon ぐるぐるリボン | no | no | Earth | Slash | 490 [540] | 0.98 [1.08] | 5 | 20 [16] | 30 [24] | Rank 9 (B/G) |
|
| Hanama Loop はなまLOOP | no | no | Earth | - | 460 [540] | 1.15 [1.28] | 4~6 | 23 [18] | 35 [28] | Rank EX (B/G) |
|
Shien Shinenjutsu (支援思念術 - "Support Elemental Magic")
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Total Damage (%) [1] | Damage Modifier (per hit) [1] | Max Hits | Casting Time (seconds) | EG Cost [1] | CG Cost [1] | Requirements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soma Build | Materials | |||||||||
| Sharpness シャープネス | - | - | - | - | - | 2.0 | 20 [16] | 40 [32] | Rank 4 (B/G) Rank 5 (B/G) |
|
| ||||||||||
| Barrier バリアー | - | - | - | - | - | 2.0 | 20 [16] | 40 [32] | Rank 6 (B/G) |
|
| ||||||||||
| Astion アスティオン | - | - | - | - | - | 2.0 | 20 [16] | 40 [32] | Rank 8 (B/G) Rank 9 (B/G) |
|
| ||||||||||
| Resist レジスト | - | - | - | - | - | 2.0 | 20 [16] | 40 [32] | Rank 9 (B/G) Rank EX (B/G) |
|
| ||||||||||
Kougeki Shinenjutsu (攻撃思念術 - "Offensive Elemental Magic")
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Total Damage (%) [1] | Damage Modifier (per hit) [1] | Max Hits | Casting Time (seconds) | EG Cost [1] | CG Cost [1] | Requirements | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Soma Build | Materials | |||||||||
| Ice Needle アイスニードル (Ice Needles) | yes | Water | 180 [230] | 0.36 [0.46] | 5 | 1.5 | 9 [7] | 18 [14] | Rank 2 |
|
| Splash スプラッシュ | yes | Water | 280 [330] | 0.56 [0.66] | 5 | 2.3 | 10 [8] | 20 [16] | Rank 3 (R/B/G) |
|
| Ray Needle レイニードル | no | Water | 570 [620] | 0.71 [0.78] | 8 | 3.3 | 25 [20] | 50 [40] | Rank 5 (R/B/G) |
|
| Aqua Geyser アクアゲイザー | no | Water | 820 [870] | 1.64 [1.74] | 5 | 4.0 | 32 [25] | 64 [51] | Rank 7 (R/B/G) |
|
| Embrace End インブレイスエンド (Final Embrace) | yes | Water | 1280 [1330] | 3.20 [3.33] | 4 | 6.2 | 48 [38] | 96 [76] | Rank EX (R/B/G) |
|
| Glaive グレイブ (Grave) | no | Earth | 140 [190] | 0.47 [0.63] | 3 | 1.0 | 5 [4] | 10 [8] | default | |
| Spike Stone スパイクストーン | no | Earth | 350 [400] | 0.88 [1.00] | 4 | 1.7 | 14 [10] | 28 [22] | Rank 2 |
|
| Stone Wall ストーンウォール | no | Earth | 620 [670] | 3.10 [3.35] | 2 | 2.0 | 20 [16] | 40 [32] | Rank 4 (R/B/G) |
|
| Massive Rock マッシブロック | yes | Earth | 750 [800] | 7.50 [8.00] | 1 | 4.2 | 35 [28] | 70 [56] | Rank 6 (R/B/G) |
|
| Ground Dasher グランドダッシャー | no | Earth | 1100 [1150] | 1.57 [1.64] | 7 | 5.7 | 46 [36] | 92 [73] | Rank 8 (R/B/G) |
|
| Shadow Edge シャドウエッジ | yes | Dark | 200 [250] | 1.00 [1.25] | 2 | 1.3 | 9 [7] | 18 [14] | Rank 3 (B/G) |
|
| Dead Soul デッドソウル | yes | Dark | 440 [490] | 1.47 [1.63] | 3 | 1.5 | 18 [14] | 36 [28] | Rank 5 (B/G) Rank 6 (B/G) |
|
| Negative Gate ネガティブゲイ | no | Dark | 490 [540] | 0.98 [1.08] | 4~5 | 3.2 | 24 [19] | 48 [38] | Rank 7 (B/G) |
|
| Plaque Maggots プラークマゴッツ | yes | Dark | 780 [830] | 1.11 [1.19] | 7 | 4.8 | 38 [30] | 76 [60] | Rank 9 (R/B/G) |
|
| Pikohan ピコハン (Pow Hammer) | no | - | 110 [160] | 1.10 [1.60] | 1 | 1.2 | 7 [5] | 14 [11] | default | |
| Piko Piko Hammer ピコピコハンマー (Pow Pow Hammer) | yes | - | 550 [600] | 5.50 [6.00] | 1 | 3.3 | 20 [16] | 40 [32] | Rank 6 (B/G) Rank 7 (B/G) |
|
| Meteor Swarm メテオスウォーム (Meteor Storm) | no | - | 1380 [1790] | 2.30 [2.98] | 6 | 6.7 | 50 [40] | 100 [80] | Rank LAST (B/G) |
|
Gougi (合技 - "Combination Artes")
See ToH - Combination Artes for more information and other combinations involving different characters.
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) | Damage Modifier (per hit) | Max Hits | Casting Time (seconds) | Soma Link | Requirements | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Characters | Soma Build | Artes | ||||||||
| Resshintenshou 烈震天衝 (Rending Quake) | Earth | Strike | 620 | 1.55 | 4 | - | 1000 | Beryl Benito | Rank 2 (R/B/G) | Spike Stone スパイクストーン |
| Shing Meteoryte | Rank 5 (B/G) | Zesshouzan 絶翔斬 | ||||||||
| Ooranikku Spin お~らにっくスピン | Light | Strike | 1020 | 1.02 | 10 | - | 3000 | Beryl Benito | Rank 7 (B/G) Rank 8 (B/G) | Dizzy Typhoon でいじータイフーン |
| Shing Meteoryte | Rank 3 (B/G) | Shoukoujin 昇煌陣 | ||||||||
| Add Pressure アドプレッシャー (Dreaded Wave) | Earth | - | 650 | 0.81 | 8 | 3.0 | 1000 | Beryl Benito | Rank 3 (R/B/G) | Stone Wall ストーンウォール |
| Jadeite Hearts | Rank 7 (B/G) Rank 8 (B/G) | Air Thrust エアスラスト | ||||||||
| Ignite Prison イグニートプリズン (Infernal Prison) | Fire | - | 1130 | 1.26 | 12 | 5.0 | 1000 | Beryl Benito | Rank 4 (R/B/G) | Stone Wall ストーンウォール |
| Amber Hearts | Rank 7 (R/B/G) | Explode エクスプロード | ||||||||
| Raging Mist レイジングミスト | Fire Water | - | 1130 | 0.94 | 12 | 5.00 | 3000 | Beryl Benito | Rank 5 (R/B/G) | Ray Needle レイニードル |
| Amber Hearts | Rank 7 (R/B/G) | Explode エクスプロード | ||||||||
| Kochi Kochi Hammer コチコチハンマー (Frozen Hammer) | Water | - | 650 | 0.93 | 7 | 3.0 | 1000 | Beryl Benito | default | Pikohan ピコハン (Pow Hammer) |
| Innes Lorenz | default | Burst Glace バーストグラス | ||||||||
| Gravity グラビティ (Gravity Well) | Earth | - | 1130 | 1.03 | 11 | 5.0 | 1000 | Beryl Benito | Rank 8 (R/B/G) | Ground Dasher グランドダッシャー |
| Kunzite | Rank 4 (R/B/G) | Negative Gate ネガティブゲイト | ||||||||
| Absolute アブソリュート | Water | - | 880 | 2.20 | 4 | 4.0 | 3000 | Beryl Benito | Rank 7 (R/B/G) | Aqua Geyser アクアゲイザー |
| Kunzite | Rank 4 (R/B/G) | Negative Gate ネガティブゲイト | ||||||||
Combination Blaster (コンビネーションブラスター)
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Type | Total Damage (%) | Damage Modifier (per hit) | Max Hits | EG Cost | CG Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crazy Comet クレイジーコメット | - | - | 2500 | 2.78 | 9 | 0 | 100 |
|
| Twinkle Star トゥインクル・スター | - | - | 2500 | 25.00 | 1 | 30% | 60 |
|
| Mix Master ミックス・マスター | - | - | 2500 | 3.57 | 7 | 30% | 60 |
|
| Princess of Mermaid プリンセス・オブ・マーメイド | - | - | 2500 | 1.47 | 17 | 30% | 60 |
|
Notes
- ↑ 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 All of the data that is listed without brackets refers to the base values for damage and EG/CG costs when the arte is first obtained, with a usage count of 0. The data that is listed within the brackets shows the damage and EG/CG costs after the arte has been mastered, at a usage count of 3200 or above. Additionally, the total damage values are the rounded values that the game's menus display.
References
- [JP] 術技一覧/ベリル テイルズ オブ ハーツ 攻略まとめWiki (2010) Retrieved on 2010-01-18.
- Tales of Hearts (DS) Soma Guide by RyuHiroshi GameFAQs (2009-07-27) Retrieved on 2010-01-18.
- (2009-04-09) Tales of Hearts Perfect Guide. Enterbrain. ISBN 9784757748163.
| Tales of Hearts | Artes • Soma Build • Titles • Support Artes |
Characters
| Shing Meteoryte | Artes • Soma Build • Titles | Beryl Benito | Artes • Soma Build • Titles | |||
| Amber Hearts | Artes • Soma Build • Titles | Kunzite | Artes • Soma Build • Titles | |||
| Jadeite Hearts | Artes • Soma Build • Titles | Calcedny Arcome | - | |||
| Innes Lorenz | Artes • Soma Build • Titles | Richea Spodune | - |
Data
Equipment
Accessories
Other
Tools • Materials • Valuables • Support Items (Artes)
Combination Artes • Heal Stone • Soma Link
Strategy • Enemy Book • Grade Shop
Characters
| Shing Meteoryte | Artes • Soma Build • Soma • Titles | Innes Lorenz | Artes • Soma Build • Soma • Titles | |||
| Amber Hearts | Artes • Soma Build • Soma • Titles | Kunzite | Artes • Soma Build • Soma • Titles | |||
| Jadeite Hearts | Artes • Soma Build • Soma • Titles | Calcedny Arcome | Artes • Soma Build • Soma • Titles | |||
| Beryl Benito | Artes • Soma Build • Soma • Titles | Galando Grinus | Artes • Soma Build • Soma • Titles |
Data
Equipment
Mails • Guards • Cloaks
Helms • Circlets • Hats • Ribbons
Accessories • Costumes • Attachments
Other
Tools • Food • Recipes • Valuables
Strategy • Enemy Book • Trophies • Grade Shop
