ToP:NDX - Cleric Costumes: Artes
Talk0
2,660pages on
this wiki
this wiki
Contents |
Sister (シスター)
Tsuujouwaza (通常技 - "Normal Attacks")
| Arte Name | Aerial Enabled | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Chain Count | EBG Cost | Costume Rank | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsuu: Furi Oroshi 通・振り下ろし "Normal: Strike Downward" | yes | Physical | 25 | 2 | 0 | default | - |
| Tsuu: Furi Mawashi 通・振り回し "Normal: Strike Rotation" | yes | Physical | 25 | 2 | 0 | default | - |
| Tsuu: Tsukisashi 通・突き刺し "Normal: Piercing Thrust" | yes | Physical | 25 | 2 | 0 | default | - |
Majutsu (魔術 - "Magic")
| Arte Name | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | Casting Time (seconds) | EBG Cost | Costume Rank | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Aid ファーストエイド | Light | - | - | ? | 4 | default | - |
| |||||||
| Pikohan ピコハン (Pow Hammer) | - | 80 | ? | ? | 1 | default | - |
| |||||||
| Sharpness シャープネス | Light | - | - | ? | 3 | Rank 3 | - |
| |||||||
| Antidote アンチドート | Light | - | - | ? | 2 | Rank 5 | - |
| |||||||
| Barrier バリアー | Light | - | - | ? | 3 | Rank 7 | - |
| |||||||
| Heal ヒール | Light | - | - | ? | 8 | Rank 9 | - |
| |||||||
Tokushuwaza (特殊技 - "Special Artes")
| Arte Name | Aerial Enabled | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | EBG Cost | Costume Rank | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chain Partner チェインパートナー | yes | - | - | - | 30 | event |
|
| |||||||
Nurse (ナース)
Tsuujouwaza (通常技 - "Normal Attacks")
| Arte Name | Aerial Enabled | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Chain Count | EBG Cost | Costume Rank | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsuu: Furi Oroshi 通・振り下ろし "Normal: Strike Downward" | yes | Physical | 25 | 2 | 0 | default | - |
| Tsuu: Furi Mawashi 通・振り回し "Normal: Strike Rotation" | yes | Physical | 25 | 2 | 0 | default | - |
| Tsuu: Tsukisashi 通・突き刺し "Normal: Piercing Thrust" | yes | Physical | 25 | 2 | 0 | default | - |
Majutsu (魔術 - "Magic")
| Arte Name | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | Casting Time (seconds) | EBG Cost | Costume Rank | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Aid ファーストエイド | Light | - | - | ? | 4 | default | - |
| |||||||
| Pikohan ピコハン (Pow Hammer) | - | 80 | ? | ? | 1 | default | - |
| |||||||
| Recover リカバー | Light | - | - | ? | 6 | Rank 3 | - |
| |||||||
| Nurse ナース | Light | - | - | ? | 20 | Rank 5 | - |
| |||||||
| Cure キュア | Light | - | - | ? | 12 | Rank 7 | - |
| |||||||
| Piko Piko Hammer ピコピコハンマー (Pow Pow Hammer) | Light | - | - | ? | 10 | Rank 9 | - |
| |||||||
Tokushuwaza (特殊技 - "Special Artes")
| Arte Name | Aerial Enabled | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | EBG Cost | Costume Rank | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chain Partner チェインパートナー | yes | - | - | - | 30 | event |
|
| |||||||
Bishop (ビショップ)
Tsuujouwaza (通常技 - "Normal Attacks")
| Arte Name | Aerial Enabled | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Chain Count | EBG Cost | Costume Rank | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsuu: Furi Oroshi 通・振り下ろし "Normal: Strike Downward" | yes | Physical | 25 | 2 | 0 | default | - |
| Tsuu: Furi Mawashi 通・振り回し "Normal: Strike Rotation" | yes | Physical | 25 | 2 | 0 | default | - |
| Tsuu: Tsukisashi 通・突き刺し "Normal: Piercing Thrust" | yes | Physical | 25 | 2 | 0 | default | - |
Majutsu (魔術 - "Magic")
| Arte Name | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | Casting Time (seconds) | EBG Cost | Costume Rank | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Aid ファーストエイド | Light | - | - | ? | 4 | default | - |
| |||||||
| Pikohan ピコハン (Pow Hammer) | - | 80 | ? | ? | 1 | default | - |
| |||||||
| Recover リカバー | Light | - | - | ? | 5 | Rank 3 | - |
| |||||||
| Holy Wall ホーリィウォール | Light | - | - | ? | 10 | Rank 5 | - |
| |||||||
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | Light | - | - | ? | 20 | Rank 7 | - |
| |||||||
| Resurrection リザレクション (Revitalize) | - | - | - | ? | 15 | Rank 9 | - |
| |||||||
Tokushuwaza (特殊技 - "Special Artes")
| Arte Name | Aerial Enabled | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | EBG Cost | Costume Rank | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chain Partner チェインパートナー | yes | - | - | - | 30 | event |
|
| |||||||
References
- [JP] シスター テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョンX まとめwiki (2010) Retrieved on 2010-08-10.
- [JP] ナース テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョンX まとめwiki (2010) Retrieved on 2010-08-10.
- [JP] ビショプ テイルズ オブ ファンタジア なりきりダンジョンX まとめwiki (2011) Retrieved on 2011-06-09.
Characters
| Dio | Costumes • Personalities | Tales Cameos | Artes | |||
| Mell | Costumes • Personalities | Namco Cameos | Artes | |||
| Couleur | Evolutions • Personalities • Artes | Universal Artes | Artes |
Class-Based Costumes
Data
Equipment
Badges • Accessories
Other
Tools • Food • Valuables
Strategy • Monster Book
Characters
| Dio | Costumes • Titles | Arche Klein | Artes • Skills • Titles | |||
| Mell | Costumes • Titles | Cress Albane | Artes • Skills • Titles | |||
| Etos | - | Mint Adenade | Artes • Skills • Titles | |||
| Albert | - | Chester Burklight | Artes • Skills • Titles | |||
| Couleur | Artes • Skills • Titles | Claus F. Lester | Artes • Skills • Titles | |||
| Rondoline E. Effenberg | Artes • Skills • Titles | Suzu Fujibayashi | Artes • Skills • Titles |
Class-Based Costumes
| Spear | Artes • Skills | Roaring Axe | Artes • Skills | Kick | Artes • Skills | Punch | Artes • Skills | |||||||
| Gun | Artes • Skills | Bow | Artes • Skills | Bard | Artes • Skills | Cleric | Artes • Skills | |||||||
| Blade | Artes • Skills | Sword | Artes • Skills | Sage | Artes • Skills | Mage | Artes • Skills | |||||||
| Ninja | Artes • Skills | Thief | Artes • Skills | Beast Axe | Artes • Skills | Rotating Spear | Artes • Skills | |||||||
| Spirit | Artes • Skills | Beast | Artes • Skills | Knight | Artes • Skills | Spirit Sword | Artes • Skills |
| Costume Artist (Male) | Base Skills | Costume Artist (Female) | Base Skills | |||
| Evolved Costumes (Male) | Artes • Skills | Evolved Costumes (Female) | Artes • Skills | |||
| Cameo Costumes (Male) | Artes • Skills | Cameo Costumes (Female) | Artes • Skills | |||
| Other Costumes (Male) | Artes • Skills | Other Costumes (Female) | Artes • Skills |
Data
Weapons
Blades • Swords • Ninja Blades • Daggers • Axes • Spears
Books • Encyclopedias • Crossbows • Guns • Rapiers • Knight Swords
Brooms • Knuckles • Greaves • Canes • Rods • Wands • Bows • Two-Form Swords • Badges
Equipment
Mails • Guards • Cloaks • Robes
Helmets • Hats • Circlets • Ribbons
Gauntlets • Bracelets • Gloves
Accessories
Other
Tools • Food • Recipes • Valuables
Passwords • Strategy • Monster Book
