ToS:DotNW - Bumble Bee family: Artes and Skills
Talk0
2,660pages on
this wiki
this wiki
Contents |
[059] Bumble Bee (バンブルビー)
Strike Artes
| Arte Name | Elemental Attributes (Minor Elements) | Damage Multiplier | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honey 蜂蜜 Hachimitsu | Wind (1) | - | - | 9 | 8 | - |
| ||||||
| Bee Sting ビースティング | - | ? | ? | 17 | 15 | - |
Skills
| Skill Name | SP Cost | Level | Effects |
|---|---|---|---|
| VS Plant 1 対植物族 Tai Shokubutsu Zoku | 6 | 1 |
|
| Resist Ice 1 氷抵抗 Koori Teikou | 2 | 12 |
|
| EXP Plus 1 EXPプラス EXP Plus | 11 | 20 |
|
[060] Killer Bee (キラービー)
Strike Artes
| Arte Name | Elemental Attributes (Minor Elements) | Damage Multiplier | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Needle Shot ニードルショット | - | ? | ? | 15 | 15 | - |
| ||||||
| Double Thrust ダブルスラスト | - | ? | 2 | 38 | 25 | - |
| Headlong Rush ヘッドロングラッシュ | - | ? | 6 | 60 | 40 | - |
Skills
| Skill Name | SP Cost | Level | Effects |
|---|---|---|---|
| VS Plant 1 対植物族 Tai Shokubutsu Zoku | 6 | 1 |
|
| Stealth 1 スニーキング Sneaking | 4 | 10 |
|
| Resist Sealed Artes 1 封印抵抗 Fuuin Teikou | 4 | 35 |
|
| Paralysis Attack 2 麻痺攻撃2 Mahi Kougeki 2 | 9 | 45 |
|
[061] Hornet (ホーネット)
Strike Artes
| Arte Name | Elemental Attributes (Minor Elements) | Damage Multiplier | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Double Thrust インペールメント Impairment | - | x1.50 | 2 | 26 | 20 | - |
| ||||||
| Vigorous Charge ビガラスチャージ | - | x1.00 | 4 | 30 | 23 | - |
Skills
| Skill Name | SP Cost | Level | Effects |
|---|---|---|---|
| VS Plant 2 対植物族2 Tai Shokubutsu Zoku 2 | 9 | 1 |
|
| P. ATK Decrease Attack 2 物理攻撃低下攻撃2 Butsurikougeki Teika Kougeki 2 | 8 | 5 |
|
| DEX Increase 2 器用上昇2 Kiyou Joushou 2 | 8 | 9 |
|
| Critical 3 クリティカル3 | 12 | 15 |
|
| Resist Ice 2 氷耐性 Koori Taisei | 5 | 27 |
|
[062] Queen (ヴォイシズ - Voices)
Strike Artes
| Arte Name | Elemental Attributes (Minor Elements) | Damage Multiplier | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Sting ファイナルスティング | - | x0.75 | 1 | 4 | 5 | - |
| ||||||
| Double Thrust カオスブレード Chaos Blade | - | x1.50 | 2 | 29 | 25 | - |
| ||||||
| Vigorous Charge ビガラスチャージ | - | x1.00 | 4 | 39 | 30 | - |
| Headlong Rush ヘッドロングラッシュ | - | x1.25 | 6 | 60 | 45 | - |
| Nectar ネクタル | Lightning (1) | - | - | 9 | 8 | - |
| ||||||
Skills
| Skill Name | SP Cost | Level | Effects |
|---|---|---|---|
| VS Plant 3 対植物族3 Tai Shokubutsu Zoku 3 | 12 | 1 |
|
| Shock Attack 3 動揺攻撃3 Douyou Kougeki 3 | 12 | 10 |
|
| Stealth 2 スニーキング2 Sneaking 2 | 8 | 15 |
|
| SP Master 1 SPマスタリー SP Mastery | 3 | 27 |
|
| Resist Water 3 水防御 Mizu Bougyo | 8 | 37 |
|
References
- Tales of Symphonia: Dawn of the New World (WII) Monster Guide by ker_plop GameFAQs (2009-12-09) Retrieved on 2009-12-24.
- Tales of Symphonia: Dawn of the New World (WII) Monster Breeding Guide by Raging_Time GameFAQs (2008-12-30) Retrieved on 2009-12-24.
- [JP] 仲間モンスター/昆虫族 - テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士- まとめ&攻略@wiki (2010-07-18) Retrieved on 2010-12-30.
- [JP] モンスターデータ:昆虫族 テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士- 攻略データ K-GAMES.NET (2013) Retrieved on 2013-04-02.
- (2008) Tales of Symphonia: Dawn of the New World Official StrategyGuide. BradyGames. ISBN 9780744010671.
Characters
| Emil Castagnier | Artes • Skills • Titles | Colette Brunel | Artes • Skills • Titles | Sheena Fujibayashi | Artes • Skills • Titles | |||||
| Marta Lualdi | Artes • Skills • Titles | Raine Sage | Artes • Skills • Titles | Zelos Wilder | Artes • Skills • Titles | |||||
| Richter Abend | Artes • Skills • Titles | Genis Sage | Artes • Skills • Titles | Presea Combatir | Artes • Skills • Titles | |||||
| Tenebrae | - | Regal Bryant | Artes • Skills • Titles | Lloyd Irving | Artes • Skills • Titles | |||||
| Aqua | - |
Monsters
| Plant | Filifolia • Fungus • Etheliana • Mandragora | Free Form | Slime • Leech • Gamat | |||
| Beast | Wolf • Bear • Wild Rabbit • Ogre • Serpent • Chimera | Demon | Gremlin • Lamia | |||
| Insect | Bumble Bee • Scorpion • Crawler • Stone Eater • Spider | Dragon | Fire Drake • Were Dragon | |||
| Bird | Chirpee • Axe Beak • Harpy • Black Bat | Ghost | Zombie • Dullahan • Ghost | |||
| Aquatic | Tortoise • Sea Monk • Killer Fish • Merrow • Polwigle | Magical Being | Clay Golem • Poltergeist • Automaton • Mimic | |||
| Other Monsters | ||||||
Data
Weapons
Swords • Spinners • Other
Equipment
Plates • Cloaks • Bandannas • Ribbons • Gauntlets • Mittens
Other • Accessories
Other
Tools • Materials • Grimoires • Food • Recipes • Valuables
Skills • Unison Attacks • Strategy • Monster Book • Monster Ally Data • Grade Shop