ToS:DotNW - Chimera family: Artes and Skills
Talk0
2,660pages on
this wiki
this wiki
Contents |
[053] Chimera (キマイラ)
Strike Artes
| Arte Name | Elemental Attributes (Minor Elements) | Damage Multiplier | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hunt Down ハントダウン | - | ? | ? | 10 | 6 | - |
| ||||||
| Infuriate 怒髪 Dohatsu | - | - | - | 11 | 10 | - |
| ||||||
| Breath of Fire 火炎の息 Kaen no Iki | Fire (1) | ? | ? | 24 | 14 | - |
Skills
| Skill Name | SP Cost | Level | Effects |
|---|---|---|---|
| VS Bird 1 対鳥族 Tai Tori Zoku | 6 | 1 |
|
| Poison Attack 1 毒攻撃 Doku Kougeki | 6 | 8 |
|
| Resist Water 1 水抵抗 Mizu Teikou | 2 | 20 |
|
[055] Manticore (マンティコア)
Strike Artes
| Arte Name | Elemental Attributes (Minor Elements) | Damage Multiplier | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grim Claw グリムクロー | - | ? | ? | 9 | 9 | - |
| Great Roar 大咆哮 Daihoukou | - | - | - | 23 | 15 | - |
| ||||||
| Breath of Fire 火炎の息 Kaen no Iki | Fire (1) | ? | ? | 30 | 20 | - |
Skills
| Skill Name | SP Cost | Level | Effects |
|---|---|---|---|
| VS Bird 2 対鳥族2 Tai Tori Zoku 2 | 9 | 1 |
|
| Lure 1 ルアー Lure | 6 | 5 |
|
| P. DEF Decrease Attack 1 物理防御低下攻撃 Butsuribougyo Teika Kougeki | 4 | 23 |
|
| HP Increase 2 HP上昇2 HP Joushou 2 | 8 | 27 |
|
[056] Sphinx (スフィンクス)
Strike Artes
| Arte Name | Elemental Attributes (Minor Elements) | Damage Multiplier | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grim Claw グリムクロー | - | x2.00 | 1 | 7 | 8 | - |
| Riddle リドル | - | - | - | 20 | 10 | - |
| ||||||
| Razor Claw レイザークロー | Wind (?) | x1.00 | 1 | 26 | 30 | - |
Skills
| Skill Name | SP Cost | Level | Effects |
|---|---|---|---|
| VS Bird 2 対鳥族2 Tai Tori Zoku 2 | 9 | 1 |
|
| Cast Delay Attack 2 詠唱時間遅延攻撃2 Eishou Jikan Chien Kougeki 2 | 8 | 5 |
|
| Sealed Artes Attack 2 封印攻撃2 Fuuin Kougeki 2 | 9 | 20 |
|
| Mental Charge メンタルチャージ | 9 | 40 |
|
| Resist Ice 2 氷耐性 Koori Taisei | 5 | 50 |
|
[057] Griffin (グリフォン)
Strike Artes
| Arte Name | Elemental Attributes (Minor Elements) | Damage Multiplier | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fire Ball スピットファイア Spitfire | Fire (0) | ? | ? | 5 | 5 | - |
| Breath of Fire 火炎の息 Kaen no Iki | Fire (0) | ? | ? | 30 | 15 | - |
| Wing Storm ウィングストーム | Wind (1) | ? | ? | 30 | 22 | - |
Skills
| Skill Name | SP Cost | Level | Effects |
|---|---|---|---|
| VS Bird 2 対鳥族2 Tai Tori Zoku 2 | 9 | 1 |
|
| Resist Sealed Artes 2 封印耐性 Fuuin Taisei | 8 | 5 |
|
| DEX Increase 2 器用上昇2 Kiyou Joushou 2 | 8 | 17 |
|
| Life Charge ライフチャージ | 9 | 20 |
|
| Resist Ice 2 氷耐性 Koori Taisei | 5 | 38 |
|
[058] Hippogryph (ベルウィルリング - Bell Will Ring)
Strike Artes
| Arte Name | Elemental Attributes (Minor Elements) | Damage Multiplier | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dark Sphere ダークスフィア | Dark (1) | x1.50 | 1 | 1 | 1 | - |
| ||||||
| Pestilence ペスティレンス | Dark (1) | x1.00 | ? | 34 | 26 | - |
| ||||||
Magic Artes
| Arte Name | Elemental Attributes (Minor Elements) | Damage Multiplier | Max Hits | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stalagmite ロックブレイク Rock Break | Earth (1) | ? | 4 | 6.0 | 20 | 5 | - |
| Splash スプラッシュ | Water (1) | ? | 6 | 6.0 | 22 | 12 | - |
| Negative Gate ネガディブゲイト | Dark (1) | ? | ? | 6.0 | 32 | 23 | - |
| Icicle Rain アイシクルレイン | Ice (1) | ? | 9 | 6.0 | 30 | 23 | - |
Skills
| Skill Name | SP Cost | Level | Effects |
|---|---|---|---|
| DEX Increase 3 器用上昇3 Kiyou Joushou 3 | 12 | 15 |
|
| SP Master 3 SPマスタリー3 SP Mastery 3 | 3 | 30 |
|
| Resist Light 2 光耐性 Hikari Taisei | 5 | 36 |
|
| Relax 1 リラックス Relax | 6 | 42 |
|
| A. DEF Increase 2 術防御上昇2 Jutsubougyo Joushou 2 | 8 | 47 |
|
| A. ATK Increase 2 術攻撃上昇2 Jutsukougeki Joushou 2 | 8 | 53 |
|
| Speed Cast 3 スピードスペル3 Speed Spell 3 | 12 | 60 |
|
References
- Tales of Symphonia: Dawn of the New World (WII) Monster Guide by ker_plop GameFAQs (2009-12-09) Retrieved on 2009-12-24.
- Tales of Symphonia: Dawn of the New World (WII) Monster Breeding Guide by Raging_Time GameFAQs (2008-12-30) Retrieved on 2009-12-24.
- [JP] 仲間モンスター/魔獣族 - テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士- まとめ&攻略@wiki (2010-07-18) Retrieved on 2010-12-30.
- [JP] モンスターデータ:魔獣族 テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士- 攻略データ K-GAMES.NET (2013) Retrieved on 2013-04-02.
- (2008) Tales of Symphonia: Dawn of the New World Official StrategyGuide. BradyGames. ISBN 9780744010671.
Characters
| Emil Castagnier | Artes • Skills • Titles | Colette Brunel | Artes • Skills • Titles | Sheena Fujibayashi | Artes • Skills • Titles | |||||
| Marta Lualdi | Artes • Skills • Titles | Raine Sage | Artes • Skills • Titles | Zelos Wilder | Artes • Skills • Titles | |||||
| Richter Abend | Artes • Skills • Titles | Genis Sage | Artes • Skills • Titles | Presea Combatir | Artes • Skills • Titles | |||||
| Tenebrae | - | Regal Bryant | Artes • Skills • Titles | Lloyd Irving | Artes • Skills • Titles | |||||
| Aqua | - |
Monsters
| Plant | Filifolia • Fungus • Etheliana • Mandragora | Free Form | Slime • Leech • Gamat | |||
| Beast | Wolf • Bear • Wild Rabbit • Ogre • Serpent • Chimera | Demon | Gremlin • Lamia | |||
| Insect | Bumble Bee • Scorpion • Crawler • Stone Eater • Spider | Dragon | Fire Drake • Were Dragon | |||
| Bird | Chirpee • Axe Beak • Harpy • Black Bat | Ghost | Zombie • Dullahan • Ghost | |||
| Aquatic | Tortoise • Sea Monk • Killer Fish • Merrow • Polwigle | Magical Being | Clay Golem • Poltergeist • Automaton • Mimic | |||
| Other Monsters | ||||||
Data
Weapons
Swords • Spinners • Other
Equipment
Plates • Cloaks • Bandannas • Ribbons • Gauntlets • Mittens
Other • Accessories
Other
Tools • Materials • Grimoires • Food • Recipes • Valuables
Skills • Unison Attacks • Strategy • Monster Book • Monster Ally Data • Grade Shop