ToS:DotNW - Colette Brunel: Artes
From Aselia, the Tales wiki
Contents |
[edit] Base Artes (特技 - Tokugi)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Pow Hammer ピコハン Pikohan | - | 1 | 5 | - |
| ||||
| Item Thief アイテムスティール Item Steal | - | 1 | 6 | - |
| ||||
| Ray Thrust レイトラスト | - | 1 | 3 | - |
| Auto Item オートアイテム | - | - | 0 |
|
| ||||
[edit] Arcane Artes (奥義 - Ougi)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Pow Pow Hammer ピコピコハンマー Piko Piko Hammer | - | 4 | 10 |
|
| Ring Whirlwind ブランディス Brandish | - | 3 | 7 |
|
| Grand Chariot グランシャリオ | Lightning | 3 | 16 |
|
| Triple Ray Thrust リミュエレイヤー Rimue Layer | - | 3 | 14 |
|
| Whirlwind Rush ソルフェージュ Solfeggi | - | 6 | 14 |
|
| Stardust Cross スターダスト・クロス | - | 8 | 20 |
|
[edit] Angel Skills (天使術 - Tenshijutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Holy Song ホーリーソング | Light | - | 23 |
|
| ||||
| Judgment ジャッジメント | Light | random | 26 |
|
| Grand Cross グランドクロス | Light | ? | 41 |
|
[edit] Unison Attack (ユニゾンアタック)
Ars Nova, Emil Castagnier's Devil's Maw, and Marta Lualdi's Divine Saber will override all other characters' attacks if the conditions of any attack is met, while that character is in the active party but not controlled by the player.
| Arte Name | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Holy Song ホーリーソング | Light | - | - |
|
| ||||
[edit] Mystic Artes (秘奥義 - Hi Ougi)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Holy Judgment ホーリージャッジメント | Light | random | 50 |
|
| ||||
[edit] References
- [JP] 術技・スキル一覧/コレット - テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士- まとめ&攻略@wiki (2008-10-02) Retrieved on 2008-11-20.
- [JP] 術・技 コレット SURPARA TOS-ラタトスクの騎士- Retrieved on 2008-07-23.
Characters
| Emil Castagnier | Artes • Skills • Titles | Colette Brunel | Artes • Skills • Titles | Sheena Fujibayashi | Artes • Skills • Titles | |||||
| Marta Lualdi | Artes • Skills • Titles | Raine Sage | Artes • Skills • Titles | Zelos Wilder | Artes • Skills • Titles | |||||
| Richter Abend | Artes • Skills • Titles | Genis Sage | Artes • Skills • Titles | Presea Combatir | Artes • Skills • Titles | |||||
| Tenebrae | - | Regal Bryant | Artes • Skills • Titles | Lloyd Irving | Artes • Skills • Titles | |||||
| Aqua | - |
