ToS:DotNW - Emil Castagnier: Titles
From Aselia, the Tales wiki
| Title | HP | TP | P. ATK | M. ATK | P. DEF | M. DEF | DEX | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timid Boy 内気な少年 Uchiki na Shounen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Knight of Ratatosk ラタトスクの騎士 Ratatosk no Kishi | 0 | 0 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 |
|
| Prince of My Dreams 夢の王子さま Yume no Ouji-sama | 0 | 0 | +1 | 0 | 0 | 0 | +2 |
|
| Ratatosk Mode ラタトスクモード | 0 | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 |
|
| Marta's Knight マルタだけの騎士 Marta dake no Kishi | 0 | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | +1 |
|
| You Are You キミはキミ Kimi wa Kimi | 0 | 0 | +2 | 0 | +1 | 0 | +1 |
|
| Summon Spirit Ratatosk 精霊ラタトスク Seirei Ratatosk | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | 0 |
|
| Destined Partner 宿命の人 Shukumei no Hito | 0 | 0 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
|
| Perfect Partner 最高のパートナー Saikou no Partner | +2 | +2 | +1 | 0 | +1 | 0 | +1 |
|
| Master Fisherman 太公望 Taikoubou | 0 | +3 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 |
|
| Berserker ベルセルク Berserk | +1 | +1 | +4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Divine Swordsman 剣神の冠 Kenjin no Kammuri | 0 | 0 | +3 | 0 | +3 | 0 | 0 |
|
| Monster Lover 魔物好き Mamono Suki | 0 | 0 | +1 | +3 | 0 | 0 | +2 |
|
| Prince of Monsters 魔物王子 Mamono-ouji | 0 | 0 | +1 | +1 | 0 | +3 | +2 |
|
| King of Monsters 魔物の王 Mamono no Ou | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |
|
| Decipherer of the Seal フウインを解きし者 Fuuin wo Tokisashisha | 0 | 0 | +2 | +1 | +1 | +1 | +2 |
|
| Master of Black and White 白と黒を制するもの Shiro to Kuro wo Seisurumono | +2 | +1 | +2 | +2 | +1 | +1 | +2 |
|
| Peeping Tom すけべ大魔王 Sukebe Dai Maou | +3 | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Jewel Hunter?! ジュエルハンター!? Jewel Hunter!? | +2 | +1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
[edit] References
- Kouli's Blog (Credit goes to Kouli for the exact stat modifications of the titles; one of the requirements of usage is a link to Kouli's website.)
- Topic: Tales of Symphonia Dawn of the New World NTSC-U Post by Aesteval WiiRD Community (2009-01-06) Retrieved on 2009-02-11.
- [JP] 称号 - テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士- まとめ&攻略@wiki - テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士- まとめ&攻略@wiki (2008-11-01) Retrieved on 2009-02-11.
Characters
| Emil Castagnier | Artes • Skills • Titles | Colette Brunel | Artes • Skills • Titles | Sheena Fujibayashi | Artes • Skills • Titles | |||||
| Marta Lualdi | Artes • Skills • Titles | Raine Sage | Artes • Skills • Titles | Zelos Wilder | Artes • Skills • Titles | |||||
| Richter Abend | Artes • Skills • Titles | Genis Sage | Artes • Skills • Titles | Presea Combatir | Artes • Skills • Titles | |||||
| Tenebrae | - | Regal Bryant | Artes • Skills • Titles | Lloyd Irving | Artes • Skills • Titles | |||||
| Aqua | - |
