ToS:DotNW - Genis Sage: Artes
From Aselia, the Tales wiki
Contents |
[edit] Base Artes (特技 - Tokugi)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost | TP Cost (Chapter 8) | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Auto Item オートアイテム | - | - | 0 | 0 |
|
| |||||
[edit] Novice Tier Spells (初級術 - Shokyuujutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost | TP Cost (Chapter 8) | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Ball ファイアボール | Fire | 3 | 7 | 5 | - |
| Stone Blast ストーンブラスト | Earth | 4 | 7 | 5 | - |
| Aqua Edge アクアエッジ | Water | 3 | 8 | 6 | - |
| Wind Blade ウィンドカッター Wind Cutter | Wind | 3 | 8 | 6 | - |
| Ice Needles アイスニードル Ice Needle | Ice | 3 | 10 | 8 | - |
| Lightning ライトニング | Lightning | 1 | 9 | 7 | - |
[edit] Mid Tier Spells (中級術 - Chuukyuujutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost | TP Cost (Chapter 8) | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Eruption イラプション | Fire | 5 | 24 | 19 | - |
| Stalagmite ロックブレイク Rock Break | Earth | 4 | 20 | 16 | - |
| Splash スプラッシュ | Water | 6 | 22 | 17 | - |
| Turbulence タービュランス | Wind | 3 | 22 | 17 | - |
| Icicle Rain アイシクルレイン | Ice | 9 | 30 | 24 |
|
| Thunder Blade サンダーブレード | Lightning | 4 | 28 | 22 |
|
[edit] High Tier Spells (上級術 - Joukyuujutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost | TP Cost (Chapter 8) | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Ground Dasher グランドダッシャー | Earth | 6 | 46 | 36 |
|
| Blessed Drops セイントバブル Saint Bubble | Water | 7 | 49 | 39 |
|
| Flare Tornado フレアトルネード | Fire | 10 | 48 | 38 |
|
| Absolute アブソリュート | Ice | 4 | 46 | 36 |
|
| Gravity Well グラビティ Gravity | Earth | 13 | 45 | 36 |
|
| Tidal Wave タイダルウェイブ | Water | 17 | 60 | 48 |
|
| Explode エクスプロード | Fire | 1 | - | 44 |
|
| Indignation インディグネイション | Lightning | 1 | - | 48 |
|
| Prism Sword プリズムソード | Light | 16 | - | 40 |
|
| Meteor Storm メテオスォーム Meteor Swarm | Fire | 1~9 | - | 46 |
|
| Cyclone サイクロン | Wind | 12 | - | 40 |
|
[edit] Unison Attack (ユニゾンアタック)
Ars Nova, Emil Castagnier's Devil's Maw, and Marta Lualdi's Divine Saber will override all other characters' attacks if the conditions of any attack is met, while that character is in the active party but not controlled by the player.
| Arte Name | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Absolute アブソリュート | Ice | ? | 3 |
|
[edit] Mystic Artes (秘奥義 - Hi Ougi)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost | TP Cost (Chapter 8) | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Indignation インディグネイション | Lightning | 8 | 50 | 40 |
|
[edit] References
- [JP] 術技・スキル一覧/ジーニアス - テイルズ オブ シンフォニア -ラタトスクの騎士- まとめ&攻略@wiki (2008-10-02) Retrieved on 2008-11-20.
- [JP] 術・技 ジーニアス SURPARA TOS-ラタトスクの騎士- Retrieved on 2008-07-23.
Characters
| Emil Castagnier | Artes • Skills • Titles | Colette Brunel | Artes • Skills • Titles | Sheena Fujibayashi | Artes • Skills • Titles | |||||
| Marta Lualdi | Artes • Skills • Titles | Raine Sage | Artes • Skills • Titles | Zelos Wilder | Artes • Skills • Titles | |||||
| Richter Abend | Artes • Skills • Titles | Genis Sage | Artes • Skills • Titles | Presea Combatir | Artes • Skills • Titles | |||||
| Tenebrae | - | Regal Bryant | Artes • Skills • Titles | Lloyd Irving | Artes • Skills • Titles | |||||
| Aqua | - |
