ToS:DotNW - Lloyd Irving: Skills
From Aselia, the Tales wiki
| Skill Name | SP Cost | Level | Effects |
|---|---|---|---|
| Backstep バックステップ | 2 | default |
|
| Ability Plus 1 キャンセラー Canceler | 9 | default |
|
| Add Combo 1 コンボプラス Combo Plus | 4 | default |
|
| Add Combo 2 コンボプラス2 Combo Plus 2 | 8 | default |
|
| Recover リカバリング Recovering | 1 | default |
|
| Special スペシャル | 10 | default |
|
| Ability Plus 2 キャンセラー2 Canceler 2 | 9 | default |
|
| Item Pro グッドジョブ Good Job | 4 | default |
|
| Lure 1 ルアー Lure | 6 | default |
|
| Accelerate アクセル Accel | 19 | default |
|
[edit] References
- Skills List by Dun Tao GameFAQs (2009-01-18) Retrieved 2009-02-01.
- [JP] ロイド・アーヴィング テイルズオブシンフォニア-ラタトスクの騎士-攻略wiki Retrieved on 2009-02-01.
Characters
| Emil Castagnier | Artes • Skills • Titles | Colette Brunel | Artes • Skills • Titles | Sheena Fujibayashi | Artes • Skills • Titles | |||||
| Marta Lualdi | Artes • Skills • Titles | Raine Sage | Artes • Skills • Titles | Zelos Wilder | Artes • Skills • Titles | |||||
| Richter Abend | Artes • Skills • Titles | Genis Sage | Artes • Skills • Titles | Presea Combatir | Artes • Skills • Titles | |||||
| Tenebrae | - | Regal Bryant | Artes • Skills • Titles | Lloyd Irving | Artes • Skills • Titles | |||||
| Aqua | - |
