TotA - Anise Tatlin: Artes
From Aselia, the Tales wiki
Contents |
[edit] Base Artes (特技 - Tokugi)
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes (FOF Level) | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragon Surge 臥龍撃 Garyuugeki | no | - | 170 | 2 | 5 | default | - |
| Dual Punishment 双旋牙 Sousenga | no | - | 140 | 4 | 7 | 8 | - |
| Eagle Dive 鷹爪襲撃 Yousoushuugeki | no | - | 170 | 2 | 8 | 12 | - |
| Shadow Raid 流影打 Ryuueida | no | - | 160 | 4 | 9 | 18 | - |
| Mighty Charge マイトチャージ Might Charge | - | - | - | - | 16 | 29 | - |
| |||||||
| Lucky ラックラック Luck Luck | no | - | 150 | ? | 12 | 55 | - |
| |||||||
| Stone Head 超ぱちき Choupachiki | no | - | 200 | ? | 8 | - |
|
| Pow Hammer ピコハン Pikohan | no | - | 150 | ? | 12 | - |
|
| Inspect Eye インスペクトアイ | - | - | - | - | 8 | - |
|
| |||||||
| X-BUSTER Xバスター | no | - | 630 | ? | 30 | - |
|
[edit] FOF Changes (FOF変化特技 - FOF Henka Tokugi)
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stone Dragon Ascent 昴龍礫破 Kouryuureppa | yes | Earth | 320 | ? | 5 |
|
| Lightning Punishment 雷旋豪天牙 Raijin Koutenga | no | Wind | 280 | ? | 7 |
|
| Frigid Raptor 氷爪襲落 Hyousoushuuraku | no | Water | 350 | ? | 8 |
|
| Fire Dragon Blast 火龍焼破 Karyuushouha | yes | Fire | 360 | ? | 9 |
|
| Mighty Circuit マイティサーキット | - | - | - | - | 16 |
|
| ||||||
| Happy Light ハッピーライト | no | - | 300 | ? | 12 |
|
| ||||||
[edit] Arcane Artes (奥義 - Ougi)
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes (FOF Level) | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dual Dragon Surge 爪連龍牙昇 Souren Ryuugashou | no | - | 370 | 6 | 18 | 15 |
|
| Guardian 粋護陣 Suigojin | - | - | - | - | 30 | 22 | - |
| |||||||
| Shadow Punishment 爪竜烈濤打 Souryuu Rettouda | no | - | 350 | 7 | 22 | 26 |
|
| Shadow Tempest 斬影連旋撃 Zan'ei Rensengeki | no | - | 360 | 7 | 20 | 32 |
|
| Cyclone Shot 空破特攻弾 Kuuha Tokkoudan | no | - | 300 | ? | 14 | 35 | - |
| Soaring Blast 翔舞煌爆破 Shoubu Koubappa | no | - | 380 | ? | 12 | 48 | - |
| Surge Breaker 連濤雷光弾 Rentou Raikoudan | yes | Wind (25%) | 420 | ? | 16 | 56 | - |
| Demon Breath 剛筝破 Goushouha | yes | - | 280 | ? | 12 | - |
|
| Beast 獅吼滅龍閃 Shikou Metsuryuusen (Punishing Beast) | yes | - | 400 | ? | 16 | - |
|
[edit] FOF Changes (FOF変化奥義 - FOF Henka Ougi)
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyclone Blaze 空破爆炎弾 Kuuha Bakuendan | no | Fire | 480 | ? | 14 |
|
| Brutal Torrent 流舞崩爆破 Ryuubu Houbappa | yes | Water | 550 | ? | 12 |
|
| Gungnir A Go Go ぐるぐるぐんぐにる Guru Guru Gungnir | no | Light | 600 | ? | 16 |
|
[edit] Mid Fonic Artes (中級譜術 - Chuukyuu Fujutsu)
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes (FOF Level) | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited リミテッド | no | Light (50%) | 400 | 2 | 10 | default | - |
| Negative Gate ネガティブゲイト | no | Dark (50%) | 504 | ? | 16 | 21 | - |
[edit] FOF Changes (FOF変化譜術 - FOF Henka Fujutsu)
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spark Wave スパークウェブ Spark Web | no | Wind | 550 | ? | 10 |
|
| Crimson Riot クリムゾンライオット | no | Fire | 621 | ? | 16 |
|
[edit] High Fonic Artes (上級譜術 - Joukyuu Fujutsu)
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes (FOF Level) | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Miracle Hammer ミラクルハンマー | no | - | 700 | ? | 24 | 40 | - |
| Bloody Howling ブラッディハウリング | no | Dark (100%) | 660 | ? | 26 | 52 | - |
| Divine Saber ディバインセイバー | yes | Wind | 900 | ? | 48 | - |
|
| Resurrection レイズデッド Raise Dead | - | Light (100%) | - | - | 40 | - |
|
| |||||||
[edit] FOF Changes (FOF変化譜術 - FOF Henka Fujutsu)
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rock Mountain ロックマウンテン | yes | Earth | 850 | ? | 24 |
|
| Maelstrom メイルシュトローム | no | Water | 759 | ? | 26 |
|
[edit] Mystic Artes (秘奥義 - Hi Ougi)
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Final Fury 殺劇舞荒拳 Satsugeki Bukouken | yes | - | 1200 | ? | 0 |
|
| Dying Moon 十六夜天舞 Izayoi Tenbu | yes | - | 900 | ? | 50 |
|
| Fever Time フィーバータイム | yes | - | 3000 | 13 | ? |
|
[edit] References
- Tales of the Abyss (PS2) Spells/Artes FAQ by Chuc GameFAQs (2007-06-15) Retrieved on 2008-09-27.
- [JP] テイルズオブジアビス【術技】 パニック! - ゲーム攻略・裏技 (2008) Retrieved on 2008-10-18.
| Luke fon Fabre | Artes • Titles | |
| Tear Grants | Artes • Titles | |
| Jade Curtiss | Artes • Titles | |
| Anise Tatlin | Artes • Titles | |
| Guy Cecil | Artes • Titles | |
| Natalia L.K. Lanvaldear | Artes • Titles | |
| Mieu | - | |
| Van Grants | - | |
| Ion | - | |
| Asch | Artes • Titles |
