This article is based on data from a Japanese-only game. The following content has not been released in the English language, so details are subject to change at any given time. |
Title | HP | TP | STR | DEF | INT | HIT | DEX | Requirements |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kyoukai no Souryo 教会の僧侶 "Church Priest" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Sugoude Hunter 凄腕ハンター "Remarkable Hunter" | +50 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Shisai 司祭 "Priest" | +50 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Master Preceptor マスタープリセプター | +100 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Bishop of Janna ビショップオブジャンナ | +150 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Combo Shoshinsha コンボ初心者 "Combo Beginner" | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Combo Yuudansha コンボ有段者 "Combo Journeyman" | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Combo no Tatsujin コンボの達人 "Combo Master" | +40 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Waza Master 技マスター "Arte Master" | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Yarare Yaku やられ役 "Role Out" | +500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Awatenbou あわてんぼう "Assorted Outlook" | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
|
Support Yaku サポート役 "Corporate Support" | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 |
|
Kage no Kourousha 影の功労者 "Shadowed Helper" | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 |
|
Kakuto no Ketsubetsu 過去との決別 "Farewell to Past" | 0 | +30 | 0 | 0 | +25 | 0 | 0 |
|
Yukiguni Sodachi 雪国育ち "Snow Country Bred" | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 |
|
Subete wo Kenbunseshimono 全てを見聞せし者 "One Who Has Seen Everything" | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 |
|
Kakegae no Nai Senyuu かけがえの無い戦友 "Irreplaceable Comrade" | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
|
Menkyokaiden 免許皆伝 "Initiation into Secrets" | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
|
References
Tales of the Tempest | Artes • Titles • Rods • Cloaks • Accessories |