TotT - Caius Qualls: Titles
From Aselia, the Tales wiki
| Title | HP | TP | STR | DEF | INT | HIT | DEX | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Village Boy 村の少年 Mura no Shounen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Swordsman 剣士 Kenshi | +50 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Sword Master ソードマスター | +100 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beast Prince ビーストプリンス | +150 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Berserk ベルセルク | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 | +30 |
|
| Instant Kill Swordsman 瞬殺の剣士 Shunsatsu no Kenshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | +20 |
|
| Remarkable Hunter 凄腕ハンター Sugoude Hunter | +50 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Combo Beginner コンボ初心者 Combo Shoshinsha | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Combo Journeyman コンボ有段者 Combo Yuudansha | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Combo Master コンボの達人 Combo no Tatsujin | +40 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arte Master 技マスター Waza Master | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Beast ビース | +30 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 |
|
| Role Out やられ役 Yarare Yaku | +500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Assorted Outlook あわてんぼう Awatenbou | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
|
| Corporate Support サポート役 Support Yaku | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 |
|
| Battle Master バトルマスター | 0 | 0 | +80 | +80 | 0 | 0 | 0 |
|
| On the Road for a Month 旅立ちから約1ヶ月 Tabidachi Kaiyaku Ikkagetsu | +50 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 |
|
| Enhanced Weapons Artisan 武器強化職人 Bukikyouka Shokunin | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 |
|
| Combat Hater 戦闘嫌い Sentou Kirai | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | +10 |
|
| Lover of Battle 戦闘大好き Sentou Daisuki | 0 | +20 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| The Value of Items アイテムは大切に Item wa Taisetsu ni | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | 0 |
|
| Gourmet Master グルメマスター | 0 | +60 | 0 | 0 | +60 | 0 | 0 |
|
| First Class Chef 一流シェフ Ichiryuu Chef | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 | +10 |
|
| Having Money おかねもち Okanemochi | 0 | 0 | +10 | 0 | +80 | 0 | 0 |
|
| Ready to Flee にげごし Nigegoshi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +90 |
|
| False Son ニセ息子 Nise Musuko | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Searching for Father 父を探して Chichi wo Sagashite | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | +5 |
|
| Awakening Lineage 目覚めた血統 Mezameta Kettou | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Just a Little Cool ちょっとカッコイイ Chotto Kakkoii | 0 | 0 | +20 | 0 | 0 | +20 | 0 |
|
| Finder of Lost Children 迷子発見者 Maigo Hakkensha | 0 | 0 | +40 | +40 | 0 | 0 | 0 |
|
| Food Deliverer 食材配達人 Shokuzai Haitatsunin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +5 | 0 |
|
| Love Messenger 愛のメッセンジャー Ai no Messenger | +100 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Evangelist 布教のお手伝い Fukyou no Otetsudai | 0 | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 |
|
| North Guardian 北の守護者 Kita no Shugosha | 0 | 0 | 0 | +30 | 0 | 0 | 0 |
|
| Maya's Friend マイアの友達 Maya no Tomodachi | 0 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 | +10 |
|
| One Who Has Seen Everything 全てを見聞せし者 Subete wo Kenbunseshimono | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 |
|
| Irreplaceable Comrade かけがえの無い戦友 Kakegae no Nai Senyuu | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
|
| Initiation into Secrets 免許皆伝 Menkyokaiden | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
|
[edit] References
称号:カイウス 表紙と思われるもの (2009) Retrieved on 2009-08-16.
| Caius Qualls | Artes • Titles | |
| Rubia Natwick | Artes • Titles | |
| Tilkis Barone | Artes • Titles | |
| Forest Ledoyen | Artes • Titles | |
| Arria Ekberg | Artes • Titles | |
| Lukius Bridges | - | |
| Albert Mueller | - | |
| Rommy | - |

