TotT - Rubia Natwick: Artes
From Aselia, the Tales wiki
Contents |
[edit] Offensive Spells (術 - Jutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Ball ファイアーボール | Fire | ? | 5 | default | - |
| Icicle アイシクル | Water | ? | 11 | 6 | - |
| Eruption イラプション | Fire | ? | 19 | 11 | - |
| Photon フォトン | Light | ? | 22 | 15 | - |
| Ice Tornado アイストーネード | Water | ? | 29 | 18 | - |
| Flame Lance フレイムランス | Fire | ? | 38 | 24 | - |
| Ray レイ | Light | ? | 42 | 28 | - |
| Spread スプレッド | Water | ? | 50 | 33 | - |
| Explode エクスプロード | Fire | ? | 64 | 42 | - |
| Divine Laser ディバインレーザー | Light | ? | 68 | 46 | - |
| Absolute アブソリュート | Water | ? | 79 | 53 | - |
| Judgment ジャッジメント | Light | ? | 85 | 57 | - |
| Embrace End インブレイスエンド (Final Embrace) | Water | ? | 89 | 60 | - |
| Megido Flame メギドフレイム | Fire | ? | 94 | 64 | - |
| Sacred Shine セイクリッドシャイン | Light | ? | 03 | event |
|
[edit] Healing and Recovery Spells (回復術 - Kaifukuwaza)
| Arte Name | TP Cost | Level | Properties and Effects |
|---|---|---|---|
| First Aid ファーストエイド | 6 | 2 |
|
| Nurse ナース | 19 | 9 |
|
| Recover リカバー | 8 | 13 |
|
| Heal ヒール | 21 | 16 |
|
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | 27 | 30 |
|
| Recuperate リキュペレート | 33 | 35 |
|
| Resurrection リザレクション (Revitalize) | 64 | 39 |
|
| Angel Halo エンジェルハイロウ | 69 | 45 |
|
| Angelus アンジェラス | 70 | 48 |
|
| Revive リバイブ | 65 | 51 |
|
[edit] Support Spells (補助術 - Hojowaza)
| Arte Name | TP Cost | Level | Properties and Effects |
|---|---|---|---|
| Barrier バリアー | 6 | 4 |
|
| Deep Mist ディープミスト (Dark Mist) | 13 | 7 |
|
| Anti-Magic アンチマジック | 18 | 20 |
|
| Resist レジスト | 22 | 22 |
|
| Field Barrier フィールドバリアー | 24 | 26 |
|
[edit] References
- [JP] 術・技:カイウス Meteor Swarm (2008-05-21) Retrieved on 2008-08-01.
- [JP] 術技一覧/ルビア Tales of the Tempest 攻略情報wiki (2008-03-24) Retrieved on 2008-07-19.
| Caius Qualls | Artes • Titles | |
| Rubia Natwick | Artes • Titles | |
| Tilkis Barone | Artes • Titles | |
| Forest Ledoyen | Artes • Titles | |
| Arria Ekberg | Artes • Titles | |
| Lukius Bridges | - | |
| Albert Mueller | - | |
| Rommy | - |

