TotT - Rubia Natwick: Titles
From Aselia, the Tales wiki
| Title | HP | TP | STR | DEF | INT | HIT | DEX | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Church Daughter 教会の娘 Kyoukai no Musume | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Remarkable Hunter 凄腕ハンター Sugoude Hunter | +50 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Priest 僧侶 Souryo | +50 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| High Priest ハイプリースト | +100 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Priest of Fern プリーストオブフェルン | +150 | +30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Combo Beginner コンボ初心者 Combo Shoshinsha | +10 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Combo Journeyman コンボ有段者 Combo Yuudansha | +20 | 0 | +20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Combo Master コンボの達人 Combo no Tatsujin | +40 | 0 | +40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Arte Master 技マスター Waza Master | 0 | +50 | +50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Role Out やられ役 Yarare Yaku | +500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Assorted Outlook あわてんぼう Awatenbou | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 | +5 |
|
| Corporate Support サポート役 Support Yaku | 0 | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | +10 |
|
| The Little Sister ザ・妹 The Imouto | 0 | +10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| Vengeance 仇討ち Adauchi | 0 | 0 | +5 | 0 | 0 | +5 | 0 |
|
| Troubled Girl 悩める少女 Nayameru Shoujo | 0 | +15 | 0 | 0 | +15 | 0 | 0 |
|
| Gentle Heart 素直な心 Sunao na Kokoro | 0 | 0 | 0 | 0 | +20 | 0 | +20 |
|
| One Who Has Seen Everything 全てを見聞せし者 Subete wo Kenbunseshimono | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 | +90 |
|
| Irreplaceable Comrade かけがえの無い戦友 Kakegae no Nai Senyuu | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 | +10 |
|
| Initiation into Secrets 免許皆伝 Menkyokaiden | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 | +50 |
|
[edit] References
称号:ルビア 表紙と思われるもの (2009) Retrieved on 2009-08-16.
| Caius Qualls | Artes • Titles | |
| Rubia Natwick | Artes • Titles | |
| Tilkis Barone | Artes • Titles | |
| Forest Ledoyen | Artes • Titles | |
| Arria Ekberg | Artes • Titles | |
| Lukius Bridges | - | |
| Albert Mueller | - | |
| Rommy | - |

