TotW:ND2 - Cleric: Artes
From Aselia, the Tales wiki
Contents |
[edit] Cleric
[edit] Spells (術 - Jutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Pikohan ピコハン (Pow Hammer) | - | 5 | default | - |
| ||||
| First Aid ファーストエイド | - | 5 | default | - |
| ||||
| Sharpness シャープネス | - | 12 | 3 | - |
| ||||
| Barrier バリアー | - | 15 | 5 | - |
| ||||
| Dispel ディスペル | - | 21 | 8 | - |
| ||||
| Recover リカバー | - | 18 | 10 | - |
| ||||
| Nurse キュア | - | 30 | 11 | - |
| ||||
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | - | 26 | 15 | - |
| ||||
[edit] Shaman
[edit] Spells (術 - Jutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Fire Ball ファイアボール | Fire | 5 | default | - |
| First Aid ファーストエイド | - | 5 | default | - |
| ||||
| Antidote アンチドート | - | 8 | 4 | - |
| ||||
| Heal ヒール | - | 10 | 6 | - |
| ||||
| Acid Rain アシッドレイン | - | 18 | 7 | - |
| ||||
| Dispel ディスペル | - | 21 | 8 | - |
| ||||
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | - | 26 | 15 | - |
| ||||
[edit] Pilgrim
[edit] Spells (術 - Jutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| First Aid ファーストエイド | - | 5 | default | - |
| ||||
| Wind Arrow ウインドアロー | Wind | 6 | default | - |
| Antidote アンチドート | - | 8 | 4 | - |
| ||||
| Heal ヒール | - | 10 | 6 | - |
| ||||
| Acid Rain アシッドレイン | - | 18 | 7 | - |
| ||||
| Dispel ディスペル | - | 21 | 8 | - |
| ||||
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | - | 26 | 15 | - |
| ||||
[edit] Priest/Priestess
[edit] Spells (術 - Jutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Pikohan ピコハン (Pow Hammer) | - | 5 | default | - |
| ||||
| First Aid ファーストエイド | - | 5 | default | - |
| ||||
| Antidote アンチドート | - | 8 | 4 | - |
| ||||
| Heal ヒール | - | 10 | 6 | - |
| ||||
| Barrier バリアー | - | 15 | 8 | - |
| ||||
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | - | 26 | 15 | - |
| ||||
| Freeze Lancer フリーズランサー | Water | 40 | 20 | - |
[edit] Druid
[edit] Spells (術 - Jutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Pikohan ピコハン (Pow Hammer) | - | 5 | default | - |
| ||||
| First Aid ファーストエイド | - | 5 | default | - |
| ||||
| Antidote アンチドート | - | 8 | 4 | - |
| ||||
| Heal ヒール | - | 10 | 6 | - |
| ||||
| Barrier バリアー | - | 15 | 8 | - |
| ||||
| Stone Wall ストーンウォール | Earth | 19 | 9 | - |
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | - | 26 | 15 | - |
| ||||
[edit] Mystic
[edit] Spells (術 - Jutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| First Aid ファーストエイド | - | 5 | default | - |
| ||||
| Lightning ライトニング | Lightning | 5 | default | - |
| Heal ヒール | - | 10 | 6 | - |
| ||||
| Sharpness シャープネス | - | 12 | 7 | - |
| ||||
| Acid Rain アシッドレイン | - | 18 | 7 | - |
| ||||
| Barrier バリアー | - | 15 | 8 | - |
| ||||
| Recover リカバー | - | 18 | 10 | - |
| ||||
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | - | 26 | 15 | - |
| ||||
[edit] Prophet
[edit] Spells (術 - Jutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| First Aid ファーストエイド | - | 5 | default | - |
| ||||
| Ray レイ | Light | 30 | 3 | - |
| Holy Bless ホーリーブレス | - | 20 | 4 | - |
| ||||
| Heal ヒール | - | 10 | 6 | - |
| ||||
| Barrier バリアー | - | 15 | 8 | - |
| ||||
| Recover リカバー | - | 18 | 10 | - |
| ||||
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | - | 26 | 15 | - |
| ||||
[edit] Depraved Monk
[edit] Spells (術 - Jutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| First Aid ファーストエイド | - | 5 | default | - |
| ||||
| Sharpness シャープネス | - | 12 | 5 | - |
| ||||
| Dispel ディスペル | - | 21 | 8 | - |
| ||||
| Barrier バリアー | - | 15 | 8 | - |
| ||||
| Recover リカバー | - | 18 | 10 | - |
| ||||
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | - | 26 | 15 | - |
| ||||
| Demon's Lance デモンズランス | Dark | 30 | 20 | - |
[edit] Bishop
[edit] Spells (術 - Jutsu)
| Arte Name | Elemental Attributes | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| First Aid ファーストエイド | - | 5 | default | - |
| ||||
| Tractor Beam トラクタービーム | Void | 18 | default | - |
| Sharpness シャープネス | - | 12 | 3 | - |
| ||||
| Heal ヒール | - | 10 | 6 | - |
| ||||
| Barrier バリアー | - | 15 | 8 | - |
| ||||
| Dispel ディスペル | - | 21 | 8 | - |
| ||||
| Recover リカバー | - | 18 | 10 | - |
| ||||
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | - | 26 | 15 | - |
| ||||
[edit] References
- Costume/Skill FAQ by a000a GameFAQs (2005-07-22) Retrieved on 2009-04-28.
Other
Costumes

