TotW:ND3 - Tales Cameos: Artes
Talk6
2,657pages on
this wiki
this wiki
Contents |
Dhaos (ダオス)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Tetra Assault テトラアサルト | - | - | 40 | 5 | - |
| Tetra Spell テトラスペル | Fire Water Earth Lightning | ? | 35 | 15 | - |
| Tidal Wave タイダルウェーブ | Water | ? | 60 | 20 | - |
| Explode エクスプロード | Fire | ? | 65 | 28 | - |
| Dhaos Collider ダオスコレダー (Dhaos Blast) | - | - | 70 | 30 | - |
| Time Stop タイムストップ | - | ? | 105 | 35 | - |
| |||||
| Dhaos Laser ダオスレイザー | - | - | 80 | 40 | - |
Lilith (リリス)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Hienrenkyaku ひえんれんきゃく 「飛燕連脚」 (Swallow Dance) | - | 12 | 5 | - |
| Raijinken らいじんけん 「雷神拳」 (Thunder Punch) | Lightning | 15 | 8 | - |
| Raijin Juurengeki らいじんじゅうれんげき 「雷神十連撃」 (10-Hit Combo) | - | 30 | 15 | - |
| Thunder Sword サンダーソード | Lightning | 35 | 20 | - |
Celsius (セルシウス)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Ice Needle アイスニードル (Ice Needles) | Water | ? | 5 | 3 | - |
| Hienrenkyaku ひえんれんきゃく 「飛燕連脚」 (Swallow Dance) | - | - | 12 | 6 | - |
| Shishisenkou ししせんこう 「獅子戦吼」 (Beast) | - | - | 20 | 15 | - |
| Icicle Fall アイシクルフォール | Water | ? | 19 | 22 | - |
| Hyoushuurengeki ひょうしゅうれんげき 「氷襲連撃」 (Ice Raid) | - | - | 30 | 25 | - |
| Freeze Lancer フリーズランサー | Water | ? | 40 | 35 | - |
| Blizzard ブリザード | Water | ? | 45 | 38 | - |
| Toujin Juurengeki とうじんじゅうれんげき 「凍刃十連撃」 (Frost Shear) | - | - | 40 | 43 | - |
| Shikou Bakusaijin しこうばくさいじん 「獅吼爆砕陣」 (Ground Breaker) | - | - | 55 | 48 | - |
Ami (アミィ)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Ouen おうえん 「応援」 | - | 30 | 5 | - |
| ||||
| Mabo Curry マーボーカレー | - | 30 | 15 | - |
| ||||
Shizel (シゼル)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Fire Ball ファイアボール | Fire | ? | 5 | 2 | - |
| Spark Web スパークウェブ (Spark Wave) | Lightning | ? | 28 | 20 | - |
| Prism Sword プリズムソード | Light | ? | 75 | 30 | - |
| Indignation インデグネイション | Lightning | ? | 72 | 40 | - |
| Eternal Finality E・ファイナリティ 「エターナル・ファイナリティ」 (Eternal Fatality) | Dark | ? | 250 | 60 | - |
Barbatos (バルバトス)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Burn Strike バーンストライク (Burning Strike) | Fire | ? | 50 | 13 | - |
| Bloody Cross ブラッディクロス | Dark | ? | 35 | 18 | - |
| Negative Gate ネガティブゲイト | Dark | ? | 50 | 24 | - |
| Evil Sphere イービルスフィア | Dark | ? | 50 | 33 | - |
| Execution エクセキューション | Dark | ? | 80 | 38 | - |
| Genocide Braver ジェノサイドブレイバー | - | - | 150 | 55 | - |
Elrane (エルレイン)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Delta Ray デルタレイ | Light | ? | 25 | 13 | - |
| Prism Flasher プリズムフラッシャ | Light | ? | 75 | 18 | - |
| Shining Spear シャイニング・スピア | Light | ? | 30 | 24 | - |
| Embrace End インブレイスエンド (Final Embrace) | Water | ? | 75 | 33 | - |
| Divine Saber ディバインセイバー | Lightning | ? | 50 | 38 | - |
| Indignate Judgment I・ジャッジメント 「インディグネイト・ジャッジメント」 (Indignant Judgment) | Light | ? | 150 | 55 | - |
Yggdrasill (ユグドラシル)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Ray レイ | Light | ? | 30 | 18 | - |
| Ground Dasher グランドダッシャー | Earth | ? | 40 | 26 | - |
| Volt Arrow ヴォルトアロー (Thunder Arrow) | Lightning | ? | 30 | 35 | - |
| Death Knell ディースネル (Death Eater) | Light | - | 40 | 43 | - |
| Holy Lance ホーリーランス | Light | ? | 50 | 50 | - |
| Outburst アウトバースト | Light | - | 50 | 55 | - |
Thanatos (サナトス)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|
| Shadow Whisper シャドウウィスパー | Dark | - | 10 | default | - |
| Fire Ball ファイアボール | Fire | ? | 5 | 2 | - |
| Wind Cutter ウィンドカッター (Wind Blade) | Wind | ? | 12 | 10 | - |
| Dragon Tail ドラゴンテイル | - | - | 30 | 16 | - |
| Freeze Lancer フリーズランサー | Water | ? | 40 | 24 | - |
| Dark Force ダークフォース | Dark | - | 100 | 30 | - |
| Black Hole ブラックホール | Dark | ? | 89 | 40 | - |
| Meteor Swarm メテオスォーム (Meteor Storm) | Elemental | ? | 60 | 50 | - |
Ponie (ポニー)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Shibire Wink しびれウィンク | - | 30 | 8 | - |
| ||||
| Poison Kiss ポイズンキッス | - | 50 | 16 | - |
| ||||
| Hysteric Glamor ヒステリックグラマー | - | 30 | 25 | - |
| ||||
| Sexy Dynamite セクシーダイナマイト | - | 200 | 35 | - |
Clyte (クライト)
Jutsu-Waza (術技 - "Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Dangerous Bomber デンジャラスボンバー | - | 10 | 7 | - |
| Lion Kick ライオンキック | - | 5 | 15 | - |
| Skunk Finger スカンクフィンガー | - | 5 | 23 | - |
| ||||
| Deluxe Bomber デラックスボンバー | - | 20 | 30 | - |
References
- Tales of the World: Narikiri Dungeon 3 (GBA) FAQ/Walkthrough by EChang GameFAQs (2005-01-28) Retrieved on 2009-03-21.
Original Characters and Costumes
Tales Characters
Data
Equipment
Costumes • Accessories
Other
Tools • Root Items
Party Titles • Strategy • Monster Book
