TotW:RM2 - Lloyd Irving: Artes
Talk2
2,659pages on
this wiki
this wiki
Contents |
Tokugi (特技 - "Base Artes")
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majinken 魔神剣 (Demon Fang) | no | - | 1.05 x 1 | 105 | 1 | 3 | default | - |
| Shunjinken 瞬迅剣 (Sonic Thrust) | no | - | 1.30 x 1 | 130 | 1 | 5 | default | - |
| Chirisazame 散沙雨 (Sword Rain) | no | - | 0.20 x 4 0.60 x 1 | 140 | 5 | 7 | default | - |
| Kogahazan 虎牙破斬 (Tiger Blade) | no | - | 0.50 x 1 1.00 x 1 | 150 | 2 | 7 | default | - |
| Rekkuuzan 裂空斬 (Tempest Strike) | no | - | 0.60 x 4 | 240 | 4 | 13 | 8 | - |
Higi (秘技 - "Master Artes")
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Shishisenkou 獅子戦吼 (Beast) | yes | - | 1.20 x 1 1.50 x 1 | 270 | 2 | 15 | 11 | - |
| Majinken Souga 魔神剣・双牙 (Double Demon Fang) | no | - | 1.10 x 2 | 220 | 2 | 13 | 13 | - |
| Akisazame 秋沙雨 (Sword Rain: Alpha) | no | - | 0.20 x 8 0.60 x 1 | 220 | 9 | 13 | 15 | - |
| Kogarenzan 虎牙連斬 (Tiger Rage) | no | - | 0.50 x 3 0.95 x 1 | 245 | 4 | 13 | 18 | - |
Ougi (奥義 - "Arcane Artes")
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Majin Kuugashou 魔神空牙衝 (Demonic Thrust) | no | - | 1.00 x 2 2.00 x 1 | 400 | 3 | 15 | 24 | - |
| Majin Souhazan 魔神双破斬 (Demonic Tiger Blade) | no | - | 1.00 x 3 1.20 x 1 | 420 | 4 | 21 | 26 | - |
| Reppuu Kuugashou 烈風空牙衝 (Tempest Thrust) | no | - | 0.80 x 4 1.00 x 1 | 420 | 5 | 21 | 29 | - |
| Hitenshouku 飛天翔駆 (Rising Falcon) | no | - | 1.90 x 2 | 380 | 2 | 15 | 34 | - |
| ||||||||
| Shikoureppuu 獅吼烈風 (Tempest Beast) | yes | - | 0.80 x 4 1.20 x 1 | 440 | 5 | 21 | 41 | - |
| Shuu'u Souhazan 驟雨双破斬 (Raging Tiger Blade) | no | - | 0.30 x 9 0.50 x 1 1.00 x 1 | 420 | 11 | 21 | 44 | - |
| Shishi Senretsuha 獅子千烈破 (Beast Sword Rain) | yes | - | 0.40 x 8 1.40 x 1 | 460 | 9 | 21 | 49 | - |
| Majin Rengazan 魔神連牙斬 (Demonic Chaos) | no | - | 1.00 x 2 1.20 x 2 | 440 | 4 | 21 | 51 | - |
| Shinkuu Senretsuha 真空千裂破 (Sword Rain: Tempest) | no | - | 0.50 x 4 0.80 x 3 | 440 | 7 | 21 | 55 | - |
Hi Ougi (秘奥義 - "Mystic Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tenshou Souhazan 天翔蒼破斬 (Falcon's Crest) | - | 3.00 x 10 5.00 x 1 3.00 x 5 | 5000 | 16 | 1 | 45 |
|
References
- [JP] ロイド・アーヴィング レディアントマイソロジー2 攻略WIKI (2011) Retrieved on 2011-03-20.
- [JP] シンフォニア テイルズオブザワールド レディアントマイソロジー2 攻略ガイドwiki (2009) Retrieved on 2009-01-31.
Original Characters and Jobs
Tales Characters
Data
Weapons
Swords • Broadswords • Short Swords • Axes • Gloves • Staves • Bows
Rings • Kendamas • Dual Pistols • Spears • Tonfas • Bags • Brooms • Ladles
Equipment
Armor • Clothing • Robes
Helmets • Hats • Headgear • Masks
Shields • Gauntlets • Boots
Accessories
Other
Tools • Materials • Food • Recipes • Quest Items • Valuables
Enhancing • Refining • Strategy • Monster Book
