TotW:RM3 - Harold Berselius: Artes
Talk0
2,658pages on
this wiki
this wiki
Contents |
Tokugi (特技 - "Base Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Karengeki 華連撃 | - | 1.18 x 1 0.84 x 1 1.44 x 1 | 346 | 3 | 13 | default | - |
| Raigashou 雷牙衝 | Light | 0.48 x 1 0.70 x 1 2.22 x 1 | 340 | 3 | 13 | 15 | - |
| Eisenken 影閃剣 | Dark | 0.42 x 1 1.14 x 3 | 384 | 4 | 15 | 23 | - |
| Kyoueisou 鏡影槍 | Dark | 3.60 x 1 | 360 | 1 | 15 | 33 | - |
Kougekijutsu (攻撃術 - "Offensive Magic Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delta Ray デルタレイ | Light | 1.14 x 3 | 342 | 3 | 2.50 | 9 | default | - |
| Shadow Edge シャドウエッジ | Dark | 1.63 x 2 | 326 | 2 | 2.50 | 9 | default | - |
| Trinity Spark トリニティスパーク | Light | 1.85 x 3 1.98 x 1 | 753 | 4 | 3.50 | 19 | default | - |
| Negative Gate ネガティブゲイト | Dark | 1.05 x 7 | 735 | 7 | 3.50 | 19 | 13 | - |
| Prism Flasher プリズムフラッシャ | Light | 1.12 x 1~7 | 784 | 1~7 | 4.50 | 28 | 21 | - |
| Bloody Cross ブラッディクロス | Dark | 4.04 x 3 | 1212 | 3 | 4.50 | 28 | 26 | - |
| Crush Gust クラッシュガスト | Water | 1.53 x 8 | 1224 | 8 | 4.50 | 33 | 29 | - |
| Shining Spear シャイニングスピア | Light | 0.85 x 13 1.70 x 1 | 1275 | 14 | 4.50 | 28 | 36 | - |
| Evil Sphere イービルスフィア | Dark | 2.46 x 5 | 1230 | 5 | 4.50 | 28 | 39 | - |
| Ancient Nova エンシェントノヴァ | Fire | 5.23 x 4 | 2092 | 4 | 5.50 | 45 | 41 | - |
| Execution エクセキューション | Dark | 3.09 x 5 5.33 x 1 | 2078 | 6 | 5.50 | 45 | 49 | - |
| Embrace End インブレイスエンド (Final Embrace) | Water | 5.07 x 4 | 2028 | 4 | 5.50 | 53 | 57 | - |
| Divine Saber ディバインセイバー | Light | 2.87 x 1~16 | 4592 | 1~16 | 5.50 | 54 | 60 | - |
Chiyujutsu (治癒術 - "Healing Magic Artes")
| Arte Name | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| Cure キュア | 3.50 | 21 | 18 | - |
| ||||
| Resurrection リザレクション (Revitalize) | 4.50 | 44 | 53 | - |
| ||||
Hi Ougi (秘奥義 - "Mystic Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Princess of Mermaid プリンセス・オブ・マーメイド | Light | 0.60 x 20 3.20 x 1 2.40 x 6 1.00 x 16 5.00 x 1 | 5060 | 44 | 1 | 45 |
|
References
- [JP] ハロルド・ベルセリオス テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー3 まとめWiki (2012) Retrieved on 2012-02-11.
Original Characters and Jobs
Tales Characters
Data
Weapons
Swords • Broadswords • Short Swords • Axes • Gloves • Staves • Bows
Rings • Kendamas • Dual Pistols • Spears • Tonfas • Bags • Brooms • Ladles • Cards
Equipment
Armor • Clothing • Robes
Helmets • Hats • Headgear • Masks
Shields • Gauntlets • Boots
Accessories
Other
Tools • Materials • Food • Recipes • Quest Items • Valuables
Enhancing • Refining • Strategy • Monster Book
