TotW:RM3 - Illia Animi: Artes
Talk0
2,657pages on
this wiki
this wiki
Contents |
Tokugi (特技 - "Base Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Twin Bullet ツインバレット | - | 0.36 x 10 | 360 | 10 | 14 | default | - |
| Tide Bullet タイドバレット | Water | 0.26 x 1 0.44 x 4 | 202 | 5 | 7 | default | - |
| Acro Bullet アクロバレット | - | 2.00 x n | 200*n | ? | 6 | default | - |
| Charge Bullet チャージバレット | - | 0.69 x 2 1.10 x 1 | 248 | 3 | 8 | 15 | - |
| Aerial Laser エリアルレイザー | - | 0.35 x 1 0.72 x 5 | 395 | 6 | 15 | 27 | - |
Higi (秘技 - "Master Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sessive Bullet セッシブバレット | - | 0.35 x 16 | 560 | 16 | 21 | 13 | - |
| Freeze Bullet フリーズバレット | Water | 1.05 x 5 | 525 | 5 | 21 | 31 | - |
| Assault Bullet アサルトバレット | - | 0.71 x 2 0.61 x 4 | 386 | 6 | 15 | 36 | - |
Ougi (奥義 - "Arcane Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aqua Laser アクアレイザー | Water | 3.20 x 1 | 320 | 1 | 13 | 18 | - |
| Aqua Spiral アクアスパイラル | Water | 0.81 x 8 | 648 | 8 | 24 | 49 | - |
| Astral Laser アストラルレイザー | Water | 0.56 x 1 4.76 x 1 | 532 | 2 | 21 | 53 | - |
| Freeze Lancer フリーズランサー | Water | 0.82 x 8 | 656 | 8 | 24 | 58 | - |
Kougekijutsu (攻撃術 - "Offensive Magic Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icicle アイシクル | Water | 1.24 x 1 1.32 x 1 | 256 | 2 | 1.50 | 9 | default | - |
| Pikohan ピコハン (Pow Hammer) | - | 2.24 x 1 | 224 | 1 | 0.50 | 9 | default | - |
| ||||||||
| Spread スプレッド | Water | 1.81 x 4 | 724 | 4 | 3.50 | 19 | 24 | - |
Chiyujutsu (治癒術 - "Healing Magic Artes")
| Arte Name | Casting Time (seconds) | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|
| First Aid ファーストエイド | 1.50 | 5 | default | - |
| ||||
| Recover リカバー | 1.50 | 21 | 11 | - |
| ||||
| Heal ヒール | 3.50 | 13 | 21 | - |
| ||||
| Raise Dead レイズデッド (Resurrection) | 2.50 | 28 | 41 | - |
| ||||
Hi Ougi (秘奥義 - "Mystic Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ruined Vain Wish ルインド・ベイン・ウィッシュ | Wind | 2.50 x 7 3.25 x 10 | 5000 | 17 | 1 | 45 |
|
References
- [JP] イリア・アニーミ テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー3 まとめWiki (2012) Retrieved on 2012-02-29.
Original Characters and Jobs
Tales Characters
Data
Weapons
Swords • Broadswords • Short Swords • Axes • Gloves • Staves • Bows
Rings • Kendamas • Dual Pistols • Spears • Tonfas • Bags • Brooms • Ladles • Cards
Equipment
Armor • Clothing • Robes
Helmets • Hats • Headgear • Masks
Shields • Gauntlets • Boots
Accessories
Other
Tools • Materials • Food • Recipes • Quest Items • Valuables
Enhancing • Refining • Strategy • Monster Book
