TotW:RM3 - Pirate: Artes
Talk0
2,660pages on
this wiki
this wiki
Contents |
Tokugi (特技 - "Base Artes")
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | TP Cost (Master) | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fang Edge ファングエッジ | no | - | 1.72 x 1 | 172 | 1 | 6 | 5 | default | - |
| Charge Bullet チャージバレット | no | - | 0.69 x 2 1.10 x 1 | 248 | 3 | 8 | 7 | default | - |
| |||||||||
| Pikohan ピコハン (Pow Hammer) | no | - | 1.50 x 1 | 150 | 1 | 5 | 4 | 3 | - |
| |||||||||
| Wing Edge ウイングエッジ | no | - | 2.07 x 1 | 207 | 1 | 7 | 6 | 5 | - |
| Biting Edge バイティングエッジ | no | - | 0.72 x 5 | 360 | 5 | 15 | 13 | 7 | - |
| Tide Bullet タイドバレット | no | Water | 0.20 x 1 0.36 x 5 | 200 | 6 | 7 | 6 | 9 | - |
| Aerial Laser エリアルレイザー | no | - | 0.35 x 1 0.72 x 5 | 395 | 6 | 15 | 13 | 13 | - |
Higi (秘技 - "Master Artes")
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | TP Cost (Master) | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierces Rage ピアシスレイジ | no | - | 1.39 x 1 1.00 x 1 1.80 x 1 | 419 | 3 | 16 | 14 | 11 |
|
| Wing Rage ウイングレイジ | no | - | 1.62 x 1 1.00 x 2 | 362 | 3 | 15 | 13 | 15 |
|
| Assault Bullet アサルトバレット | no | - | 0.38 x 2 0.62 x 5 | 386 | 7 | 15 | 13 | 21 | - |
| Butterfly Rage バタフライレイジ | no | - | 1.30 x 1 0.58 x 1<br<0.54 x 1 1.42 x 1 | 384 | 4 | 15 | 13 | 24 | - |
| Aqua Bullet アクアバレット | no | Water | 2.17 x 2 | 434 | 2 | 15 | 13 | 33 | - |
Ougi (奥義 - "Arcane Artes")
| Arte Name | Knockdown Enabled | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | TP Cost (Master) | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sting Rave スティングレイブ | no | - | 1.73 x 1 0.76 x 5 | 553 | 6 | 21 | 18 | 18 |
|
| Shark Rave シャークレイブ | no | - | 0.81 x 5 1.89 x 1 | 594 | 6 | 15 | 13 | 24 |
|
| Charge Fang チャージファング | no | - | 2.10 x 1 0.57 x 2 1.85 x 1 | 509 | 4 | 18 | 16 | 38 |
|
| |||||||||
| Fake Bullet フェイクバレット | no | - | 1.50 x 2 1.00 x 1 | 400 | 3 | 15 | 13 | 38 |
|
| |||||||||
| Serpent Rave サーペントレイブ | no | - | 1.40 x 3 | 420 | 3 | 21 | 18 | 42 | - |
| Razor Bite レイザーバイト | no | - | 0.83 x 5 0.45 x 1 1.10 x 3 | 790 | 9 | 29 | 26 | 60 |
|
Hi Ougi (秘奥義 - "Mystic Artes")
| Arte Name | Elemental Attributes | Damage Spread | Total Damage (%) | Max Hits | TP Cost | Level | Requirements |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bullet of Force バレット・オブ・フォース | - | 4.17 x 12 | 5004 | 12 | 1 | 45 |
|
References
- [JP] 海賊 テイルズ オブ ザ ワールド レディアント マイソロジー3 まとめWiki (2011) Retrieved on 2011-11-16.
Original Characters and Jobs
Tales Characters
Data
Weapons
Swords • Broadswords • Short Swords • Axes • Gloves • Staves • Bows
Rings • Kendamas • Dual Pistols • Spears • Tonfas • Bags • Brooms • Ladles • Cards
Equipment
Armor • Clothing • Robes
Helmets • Hats • Headgear • Masks
Shields • Gauntlets • Boots
Accessories
Other
Tools • Materials • Food • Recipes • Quest Items • Valuables
Enhancing • Refining • Strategy • Monster Book
